| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 51.0600 | 0.3200 | 0.63 |
| 2026/03/18 | 50.7400 | -1.0700 | -2.07 |
| 2026/03/17 | 51.8100 | -0.1600 | -0.31 |
| 2026/03/16 | 51.9700 | 0.5100 | 0.99 |
| 2026/03/13 | 51.4600 | -0.1200 | -0.23 |
| 2026/03/12 | 51.5800 | -1.0200 | -1.94 |
| 2026/03/11 | 52.6000 | -0.4900 | -0.92 |
| 2026/03/10 | 53.0900 | 0.2200 | 0.42 |
| 2026/03/09 | 52.8700 | 1.2300 | 2.38 |
| 2026/03/06 | 51.6400 | -0.4300 | -0.83 |
| 2026/03/05 | 52.0700 | -1.2600 | -2.36 |
| 2026/03/04 | 53.3300 | 0.7600 | 1.45 |
| 2026/03/03 | 52.5700 | -0.6300 | -1.18 |
| 2026/03/02 | 53.2000 | 0.5200 | 0.99 |
| 2026/02/26 | 52.6800 | -0.5900 | -1.11 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 53.2700 | -0.4800 | -0.89 |
| 2026/02/24 | 53.7500 | 0.2900 | 0.54 |
| 2026/02/23 | 53.4600 | 0.6500 | 1.23 |
| 2026/02/13 | 52.8100 | 0.4900 | 0.94 |
| 2026/02/12 | 52.3200 | -0.4800 | -0.91 |
| 2026/02/11 | 52.8000 | 0.2800 | 0.53 |
| 2026/02/10 | 52.5200 | -0.5300 | -1.00 |
| 2026/02/09 | 53.0500 | -0.2600 | -0.49 |
| 2026/02/06 | 53.3100 | 1.4800 | 2.86 |
| 2026/02/05 | 51.8300 | -0.6300 | -1.20 |
| 2026/02/04 | 52.4600 | 0.0000 | 0.00 |
| 2026/02/03 | 52.4600 | -0.2200 | -0.42 |
| 2026/02/02 | 52.6800 | 0.7900 | 1.52 |
| 2026/01/30 | 51.8900 | -0.1300 | -0.25 |
| 2026/01/29 | 52.0200 | 0.0500 | 0.10 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |