日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/21 | 40.8400 | -0.4800 | -1.16 |
2025/04/17 | 41.3200 | 0.1500 | 0.36 |
2025/04/16 | 41.1700 | -0.4500 | -1.08 |
2025/04/15 | 41.6200 | -0.1200 | -0.29 |
2025/04/14 | 41.7400 | 0.7400 | 1.80 |
2025/04/11 | 41.0000 | 0.8000 | 1.99 |
2025/04/10 | 40.2000 | -1.1600 | -2.80 |
2025/04/09 | 41.3600 | 1.4000 | 3.50 |
2025/04/08 | 39.9600 | -0.9200 | -2.25 |
2025/04/07 | 40.8800 | -3.4600 | -7.80 |
2025/04/02 | 44.3400 | 0.4800 | 1.09 |
2025/04/01 | 43.8600 | -0.9300 | -2.08 |
2025/03/31 | 44.7900 | -0.4300 | -0.95 |
2025/03/28 | 45.2200 | -0.2300 | -0.51 |
2025/03/27 | 45.4500 | 0.2100 | 0.46 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/26 | 45.2400 | -0.5300 | -1.16 |
2025/03/25 | 45.7700 | -0.5000 | -1.08 |
2025/03/24 | 46.2700 | 0.4700 | 1.03 |
2025/03/21 | 45.8000 | 0.0000 | 0.00 |
2025/03/20 | 45.8000 | -0.3100 | -0.67 |
2025/03/19 | 46.1100 | 0.2600 | 0.57 |
2025/03/18 | 45.8500 | -0.6000 | -1.29 |
2025/03/17 | 46.4500 | 0.7200 | 1.57 |
2025/03/14 | 45.7300 | 0.2500 | 0.55 |
2025/03/13 | 45.4800 | -0.2500 | -0.55 |
2025/03/12 | 45.7300 | 0.3600 | 0.79 |
2025/03/11 | 45.3700 | -0.4100 | -0.90 |
2025/03/10 | 45.7800 | -0.3300 | -0.72 |
2025/03/07 | 46.1100 | -0.0900 | -0.19 |
2025/03/06 | 46.2000 | -0.3700 | -0.79 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |