| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 19.0100 | 0.2300 | 1.22 |
| 2025/11/21 | 18.7800 | 0.0200 | 0.11 |
| 2025/11/20 | 18.7600 | -0.0800 | -0.42 |
| 2025/11/19 | 18.8400 | 0.0400 | 0.21 |
| 2025/11/18 | 18.8000 | -0.2000 | -1.05 |
| 2025/11/17 | 19.0000 | -0.0900 | -0.47 |
| 2025/11/14 | 19.0900 | -0.0500 | -0.26 |
| 2025/11/13 | 19.1400 | -0.1800 | -0.93 |
| 2025/11/12 | 19.3200 | 0.0600 | 0.31 |
| 2025/11/11 | 19.2600 | 0.0400 | 0.21 |
| 2025/11/10 | 19.2200 | 0.2400 | 1.26 |
| 2025/11/07 | 18.9800 | 0.0100 | 0.05 |
| 2025/11/06 | 18.9700 | -0.0800 | -0.42 |
| 2025/11/05 | 19.0500 | 0.0500 | 0.26 |
| 2025/11/04 | 19.0000 | -0.1900 | -0.99 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 19.1900 | 0.0800 | 0.42 |
| 2025/10/31 | 19.1100 | 0.0700 | 0.37 |
| 2025/10/30 | 19.0400 | -0.0800 | -0.42 |
| 2025/10/29 | 19.1200 | 0.0300 | 0.16 |
| 2025/10/28 | 19.0900 | 0.0200 | 0.10 |
| 2025/10/27 | 19.0700 | 0.2600 | 1.38 |
| 2025/10/23 | 18.8100 | 0.1000 | 0.53 |
| 2025/10/22 | 18.7100 | -0.0500 | -0.27 |
| 2025/10/21 | 18.7600 | -0.0400 | -0.21 |
| 2025/10/20 | 18.8000 | 0.1600 | 0.86 |
| 2025/10/17 | 18.6400 | -0.0500 | -0.27 |
| 2025/10/16 | 18.6900 | 0.0200 | 0.11 |
| 2025/10/15 | 18.6700 | 0.1400 | 0.76 |
| 2025/10/14 | 18.5300 | -0.0400 | -0.22 |
| 2025/10/13 | 18.5700 | -0.1100 | -0.59 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |