日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/09 | 12.8100 | 0.0400 | 0.31 |
2024/10/08 | 12.7700 | 0.0800 | 0.63 |
2024/10/07 | 12.6900 | 0.0200 | 0.16 |
2024/10/04 | 12.6700 | 0.0600 | 0.48 |
2024/10/01 | 12.6100 | 0.0200 | 0.16 |
2024/09/30 | 12.5900 | -0.0400 | -0.32 |
2024/09/27 | 12.6300 | -0.0700 | -0.55 |
2024/09/26 | 12.7000 | 0.0600 | 0.47 |
2024/09/25 | 12.6400 | -0.0300 | -0.24 |
2024/09/24 | 12.6700 | 0.0000 | 0.00 |
2024/09/23 | 12.6700 | 0.0400 | 0.32 |
2024/09/20 | 12.6300 | 0.0000 | 0.00 |
2024/09/19 | 12.6300 | 0.1700 | 1.36 |
2024/09/18 | 12.4600 | -0.0300 | -0.24 |
2024/09/16 | 12.4900 | -0.0100 | -0.08 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 12.5000 | 0.0200 | 0.16 |
2024/09/12 | 12.4800 | 0.1300 | 1.05 |
2024/09/11 | 12.3500 | 0.0400 | 0.32 |
2024/09/10 | 12.3100 | 0.0500 | 0.41 |
2024/09/09 | 12.2600 | 0.0900 | 0.74 |
2024/09/06 | 12.1700 | -0.1500 | -1.22 |
2024/09/05 | 12.3200 | -0.0700 | -0.56 |
2024/09/04 | 12.3900 | -0.0500 | -0.40 |
2024/09/03 | 12.4400 | -0.1300 | -1.03 |
2024/08/30 | 12.5700 | 0.0800 | 0.64 |
2024/08/29 | 12.4900 | -0.0200 | -0.16 |
2024/08/28 | 12.5100 | -0.0300 | -0.24 |
2024/08/27 | 12.5400 | 0.0500 | 0.40 |
2024/08/26 | 12.4900 | -0.0800 | -0.64 |
2024/08/23 | 12.5700 | 0.1000 | 0.80 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |