| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 13.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2026/03/11 | 13.35 | 0.56 | 4.38 |
| 2026/03/10 | 12.79 | 0.27 | 2.16 |
| 2026/03/09 | 12.52 | -0.74 | -5.58 |
| 2026/03/06 | 13.26 | -0.10 | -0.75 |
| 2026/03/05 | 13.36 | 0.31 | 2.38 |
| 2026/03/04 | 13.05 | -0.78 | -5.64 |
| 2026/03/03 | 13.83 | -0.26 | -1.85 |
| 2026/03/02 | 14.09 | 0.20 | 1.44 |
| 2026/02/26 | 13.89 | 0.17 | 1.24 |
| 2026/02/25 | 13.72 | 0.13 | 0.96 |
| 2026/02/24 | 13.59 | 0.42 | 3.19 |
| 2026/02/23 | 13.17 | 0.19 | 1.46 |
| 2026/02/11 | 12.98 | 0.21 | 1.64 |
| 2026/02/10 | 12.77 | 0.32 | 2.57 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 12.45 | 0.31 | 2.55 |
| 2026/02/06 | 12.14 | -0.11 | -0.90 |
| 2026/02/05 | 12.25 | -0.43 | -3.39 |
| 2026/02/04 | 12.68 | 0.21 | 1.68 |
| 2026/02/03 | 12.47 | 0.39 | 3.23 |
| 2026/02/02 | 12.08 | -0.16 | -1.31 |
| 2026/01/30 | 12.24 | -0.11 | -0.89 |
| 2026/01/29 | 12.35 | -0.20 | -1.59 |
| 2026/01/28 | 12.55 | 0.12 | 0.97 |
| 2026/01/27 | 12.43 | 0.03 | 0.24 |
| 2026/01/26 | 12.40 | 0.14 | 1.14 |
| 2026/01/23 | 12.26 | 0.31 | 2.59 |
| 2026/01/22 | 11.95 | 0.28 | 2.40 |
| 2026/01/21 | 11.67 | -0.09 | -0.77 |
| 2026/01/20 | 11.76 | 0.05 | 0.43 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |