日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/21 | 11.3816 | -0.0943 | -0.82 |
2025/04/17 | 11.4759 | -0.0007 | -0.01 |
2025/04/16 | 11.4766 | -0.0070 | -0.06 |
2025/04/15 | 11.4836 | 0.0210 | 0.18 |
2025/04/14 | 11.4626 | 0.0070 | 0.06 |
2025/04/11 | 11.4556 | -0.0557 | -0.48 |
2025/04/10 | 11.5113 | -0.1617 | -1.39 |
2025/04/09 | 11.6730 | 0.1851 | 1.61 |
2025/04/08 | 11.4879 | -0.0769 | -0.66 |
2025/04/07 | 11.5648 | -0.3355 | -2.82 |
2025/04/02 | 11.9003 | -0.0038 | -0.03 |
2025/04/01 | 11.9041 | 0.0136 | 0.11 |
2025/03/31 | 11.8905 | 0.0455 | 0.38 |
2025/03/28 | 11.8450 | -0.0825 | -0.69 |
2025/03/27 | 11.9275 | -0.0074 | -0.06 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/26 | 11.9349 | -0.0837 | -0.70 |
2025/03/25 | 12.0186 | 0.0322 | 0.27 |
2025/03/24 | 11.9864 | 0.1016 | 0.85 |
2025/03/21 | 11.8848 | 0.0118 | 0.10 |
2025/03/20 | 11.8730 | -0.0308 | -0.26 |
2025/03/19 | 11.9038 | 0.0945 | 0.80 |
2025/03/18 | 11.8093 | -0.0278 | -0.23 |
2025/03/17 | 11.8371 | 0.0332 | 0.28 |
2025/03/14 | 11.8039 | 0.0415 | 0.35 |
2025/03/13 | 11.7624 | -0.0138 | -0.12 |
2025/03/12 | 11.7762 | 0.0454 | 0.39 |
2025/03/11 | 11.7308 | -0.0361 | -0.31 |
2025/03/10 | 11.7669 | -0.1422 | -1.19 |
2025/03/07 | 11.9091 | 0.0090 | 0.08 |
2025/03/06 | 11.9001 | -0.0997 | -0.83 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |