| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 11.8697 | 0.0127 | 0.11 |
| 2025/12/23 | 11.8570 | 0.0474 | 0.40 |
| 2025/12/22 | 11.8096 | 0.0577 | 0.49 |
| 2025/12/19 | 11.7519 | 0.0868 | 0.74 |
| 2025/12/18 | 11.6651 | 0.0831 | 0.72 |
| 2025/12/17 | 11.5820 | -0.1279 | -1.09 |
| 2025/12/16 | 11.7099 | 0.0513 | 0.44 |
| 2025/12/15 | 11.6586 | 0.0570 | 0.49 |
| 2025/12/12 | 11.6016 | -0.1284 | -1.09 |
| 2025/12/11 | 11.7300 | 0.0353 | 0.30 |
| 2025/12/10 | 11.6947 | 0.0468 | 0.40 |
| 2025/12/09 | 11.6479 | 0.0033 | 0.03 |
| 2025/12/08 | 11.6446 | -0.0672 | -0.57 |
| 2025/12/05 | 11.7118 | -0.0009 | -0.01 |
| 2025/12/04 | 11.7127 | 0.0264 | 0.23 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.6863 | -0.0091 | -0.08 |
| 2025/12/02 | 11.6954 | -0.0182 | -0.16 |
| 2025/12/01 | 11.7136 | -0.0301 | -0.26 |
| 2025/11/28 | 11.7437 | 0.0583 | 0.50 |
| 2025/11/26 | 11.6854 | 0.0362 | 0.31 |
| 2025/11/25 | 11.6492 | 0.0786 | 0.68 |
| 2025/11/24 | 11.5706 | 0.1519 | 1.33 |
| 2025/11/21 | 11.4187 | 0.1192 | 1.05 |
| 2025/11/20 | 11.2995 | -0.1379 | -1.21 |
| 2025/11/19 | 11.4374 | 0.0441 | 0.39 |
| 2025/11/18 | 11.3933 | -0.0588 | -0.51 |
| 2025/11/17 | 11.4521 | -0.0822 | -0.71 |
| 2025/11/14 | 11.5343 | 0.0216 | 0.19 |
| 2025/11/13 | 11.5127 | -0.1682 | -1.44 |
| 2025/11/12 | 11.6809 | 0.0135 | 0.12 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |