日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/14 | 11.3160 | -0.0030 | -0.03 |
2025/10/13 | 11.3190 | -0.0353 | -0.31 |
2025/10/09 | 11.3543 | -0.0101 | -0.09 |
2025/10/08 | 11.3644 | 0.0720 | 0.64 |
2025/10/07 | 11.2924 | 0.0734 | 0.65 |
2025/10/03 | 11.2190 | -0.0448 | -0.40 |
2025/10/02 | 11.2638 | -0.0360 | -0.32 |
2025/10/01 | 11.2998 | 0.0313 | 0.28 |
2025/09/30 | 11.2685 | 0.0471 | 0.42 |
2025/09/26 | 11.2214 | 0.0859 | 0.77 |
2025/09/25 | 11.1355 | -0.0057 | -0.05 |
2025/09/24 | 11.1412 | -0.0176 | -0.16 |
2025/09/23 | 11.1588 | -0.0507 | -0.45 |
2025/09/22 | 11.2095 | 0.0642 | 0.58 |
2025/09/19 | 11.1453 | 0.1166 | 1.06 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/18 | 11.0287 | 0.0301 | 0.27 |
2025/09/17 | 10.9986 | -0.0359 | -0.33 |
2025/09/16 | 11.0345 | -0.0572 | -0.52 |
2025/09/15 | 11.0917 | 0.0612 | 0.55 |
2025/09/12 | 11.0305 | -0.0349 | -0.32 |
2025/09/11 | 11.0654 | 0.0830 | 0.76 |
2025/09/10 | 10.9824 | 0.0245 | 0.22 |
2025/09/09 | 10.9579 | -0.0211 | -0.19 |
2025/09/08 | 10.9790 | 0.0029 | 0.03 |
2025/09/05 | 10.9761 | -0.0723 | -0.65 |
2025/09/04 | 11.0484 | 0.0675 | 0.61 |
2025/09/03 | 10.9809 | 0.0468 | 0.43 |
2025/09/02 | 10.9341 | -0.0317 | -0.29 |
2025/08/29 | 10.9658 | -0.0755 | -0.68 |
2025/08/28 | 11.0413 | 0.0421 | 0.38 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |