日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/14 | 11.1077 | 0.0534 | 0.48 |
2024/10/11 | 11.0543 | 0.0307 | 0.28 |
2024/10/09 | 11.0236 | 0.0272 | 0.25 |
2024/10/08 | 10.9964 | 0.1365 | 1.26 |
2024/10/07 | 10.8599 | -0.0204 | -0.19 |
2024/10/04 | 10.8803 | 0.1276 | 1.19 |
2024/10/01 | 10.7527 | -0.0428 | -0.40 |
2024/09/30 | 10.7955 | -0.0065 | -0.06 |
2024/09/27 | 10.8020 | -0.0758 | -0.70 |
2024/09/26 | 10.8778 | 0.0508 | 0.47 |
2024/09/25 | 10.8270 | -0.0323 | -0.30 |
2024/09/24 | 10.8593 | 0.0341 | 0.32 |
2024/09/23 | 10.8252 | 0.0400 | 0.37 |
2024/09/20 | 10.7852 | -0.0063 | -0.06 |
2024/09/19 | 10.7915 | 0.1801 | 1.70 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/18 | 10.6114 | -0.0122 | -0.11 |
2024/09/16 | 10.6236 | -0.1059 | -0.99 |
2024/09/13 | 10.7295 | 0.0171 | 0.16 |
2024/09/12 | 10.7124 | 0.0738 | 0.69 |
2024/09/11 | 10.6386 | 0.1377 | 1.31 |
2024/09/10 | 10.5009 | 0.0835 | 0.80 |
2024/09/09 | 10.4174 | 0.1284 | 1.25 |
2024/09/06 | 10.2890 | -0.2204 | -2.10 |
2024/09/05 | 10.5094 | -0.0146 | -0.14 |
2024/09/04 | 10.5240 | 0.0258 | 0.25 |
2024/09/03 | 10.4982 | -0.2009 | -1.88 |
2024/08/30 | 10.6991 | 0.0776 | 0.73 |
2024/08/29 | 10.6215 | -0.0345 | -0.32 |
2024/08/28 | 10.6560 | -0.0678 | -0.63 |
2024/08/27 | 10.7238 | 0.0475 | 0.44 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |