日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 36.4160 | -0.0771 | -0.21 |
2024/10/09 | 36.4931 | -0.0439 | -0.12 |
2024/10/08 | 36.5370 | 0.0423 | 0.12 |
2024/10/07 | 36.4947 | -0.0465 | -0.13 |
2024/10/04 | 36.5412 | -0.2351 | -0.64 |
2024/10/01 | 36.7763 | 0.3396 | 0.93 |
2024/09/30 | 36.4367 | -0.1322 | -0.36 |
2024/09/27 | 36.5689 | -0.1133 | -0.31 |
2024/09/26 | 36.6822 | -0.0104 | -0.03 |
2024/09/25 | 36.6926 | -0.2231 | -0.60 |
2024/09/24 | 36.9157 | -0.0819 | -0.22 |
2024/09/23 | 36.9976 | 0.0504 | 0.14 |
2024/09/20 | 36.9472 | 0.0999 | 0.27 |
2024/09/19 | 36.8473 | -0.1490 | -0.40 |
2024/09/18 | 36.9963 | 0.1111 | 0.30 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/16 | 36.8852 | -0.0078 | -0.02 |
2024/09/13 | 36.8930 | -0.0016 | -0.00 |
2024/09/12 | 36.8946 | -0.0728 | -0.20 |
2024/09/11 | 36.9674 | -0.0198 | -0.05 |
2024/09/10 | 36.9872 | 0.2488 | 0.68 |
2024/09/09 | 36.7384 | 0.1403 | 0.38 |
2024/09/06 | 36.5981 | -0.0705 | -0.19 |
2024/09/05 | 36.6686 | 0.0108 | 0.03 |
2024/09/04 | 36.6578 | 0.2439 | 0.67 |
2024/09/03 | 36.4139 | 0.1938 | 0.54 |
2024/08/30 | 36.2201 | -0.0721 | -0.20 |
2024/08/29 | 36.2922 | -0.1119 | -0.31 |
2024/08/28 | 36.4041 | 0.0032 | 0.01 |
2024/08/27 | 36.4009 | 0.0936 | 0.26 |
2024/08/26 | 36.3073 | -0.0496 | -0.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |