| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 34.4680 | 0.1444 | 0.42 |
| 2025/10/21 | 34.3236 | 0.1578 | 0.46 |
| 2025/10/20 | 34.1658 | -0.4177 | -1.21 |
| 2025/10/17 | 34.5835 | 0.0091 | 0.03 |
| 2025/10/16 | 34.5744 | 0.1963 | 0.57 |
| 2025/10/15 | 34.3781 | -0.1750 | -0.51 |
| 2025/10/14 | 34.5531 | 0.3473 | 1.02 |
| 2025/10/09 | 34.2058 | 0.0060 | 0.02 |
| 2025/10/08 | 34.1998 | 0.0623 | 0.18 |
| 2025/10/07 | 34.1375 | 0.1743 | 0.51 |
| 2025/10/03 | 33.9632 | -0.1328 | -0.39 |
| 2025/10/02 | 34.0960 | 0.0170 | 0.05 |
| 2025/10/01 | 34.0790 | 0.0099 | 0.03 |
| 2025/09/30 | 34.0691 | 0.0328 | 0.10 |
| 2025/09/26 | 34.0363 | 0.0794 | 0.23 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 33.9569 | 0.0894 | 0.26 |
| 2025/09/24 | 33.8675 | 0.0675 | 0.20 |
| 2025/09/23 | 33.8000 | 0.0472 | 0.14 |
| 2025/09/22 | 33.7528 | 0.0244 | 0.07 |
| 2025/09/19 | 33.7284 | 0.0646 | 0.19 |
| 2025/09/18 | 33.6638 | -0.0046 | -0.01 |
| 2025/09/17 | 33.6684 | -0.1443 | -0.43 |
| 2025/09/16 | 33.8127 | -0.0857 | -0.25 |
| 2025/09/15 | 33.8984 | 0.0368 | 0.11 |
| 2025/09/12 | 33.8616 | -0.0574 | -0.17 |
| 2025/09/11 | 33.9190 | 0.1665 | 0.49 |
| 2025/09/10 | 33.7525 | -0.0183 | -0.05 |
| 2025/09/09 | 33.7708 | -0.2140 | -0.63 |
| 2025/09/08 | 33.9848 | 0.0420 | 0.12 |
| 2025/09/05 | 33.9428 | 0.0887 | 0.26 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |