| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 6.6683 | -0.0007 | -0.01 |
| 2025/12/24 | 6.6690 | -0.0196 | -0.29 |
| 2025/12/23 | 6.6886 | -0.0026 | -0.04 |
| 2025/12/22 | 6.6912 | -0.0273 | -0.41 |
| 2025/12/19 | 6.7185 | 0.0031 | 0.05 |
| 2025/12/18 | 6.7154 | 0.0131 | 0.20 |
| 2025/12/17 | 6.7023 | -0.0198 | -0.29 |
| 2025/12/16 | 6.7221 | -0.0164 | -0.24 |
| 2025/12/15 | 6.7385 | -0.0101 | -0.15 |
| 2025/12/12 | 6.7486 | 0.0022 | 0.03 |
| 2025/12/11 | 6.7464 | -0.0023 | -0.03 |
| 2025/12/10 | 6.7487 | -0.0007 | -0.01 |
| 2025/12/09 | 6.7494 | -0.0003 | -0.00 |
| 2025/12/08 | 6.7497 | 0.0033 | 0.05 |
| 2025/12/05 | 6.7464 | -0.0007 | -0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 6.7471 | -0.0004 | -0.01 |
| 2025/12/03 | 6.7475 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/12/02 | 6.7466 | 0.0022 | 0.03 |
| 2025/12/01 | 6.7444 | 0.0022 | 0.03 |
| 2025/11/28 | 6.7422 | 0.0024 | 0.04 |
| 2025/11/26 | 6.7398 | -0.0010 | -0.01 |
| 2025/11/25 | 6.7408 | -0.0014 | -0.02 |
| 2025/11/24 | 6.7422 | 0.0025 | 0.04 |
| 2025/11/21 | 6.7397 | 0.0046 | 0.07 |
| 2025/11/20 | 6.7351 | 0.0034 | 0.05 |
| 2025/11/19 | 6.7317 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/11/18 | 6.7309 | 0.0038 | 0.06 |
| 2025/11/17 | 6.7271 | 0.0013 | 0.02 |
| 2025/11/14 | 6.7258 | 0.0058 | 0.09 |
| 2025/11/13 | 6.7200 | -0.0027 | -0.04 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |