| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 9.9957 | -0.1422 | -1.40 |
| 2025/11/03 | 10.1379 | 0.0275 | 0.27 |
| 2025/10/31 | 10.1104 | 0.0178 | 0.18 |
| 2025/10/30 | 10.0926 | -0.1157 | -1.13 |
| 2025/10/29 | 10.2083 | 0.0185 | 0.18 |
| 2025/10/28 | 10.1898 | 0.0255 | 0.25 |
| 2025/10/27 | 10.1643 | 0.1960 | 1.97 |
| 2025/10/23 | 9.9683 | 0.0557 | 0.56 |
| 2025/10/22 | 9.9126 | -0.0731 | -0.73 |
| 2025/10/21 | 9.9857 | 0.0082 | 0.08 |
| 2025/10/20 | 9.9775 | 0.0969 | 0.98 |
| 2025/10/17 | 9.8806 | -0.0152 | -0.15 |
| 2025/10/16 | 9.8958 | 0.0145 | 0.15 |
| 2025/10/15 | 9.8813 | 0.0910 | 0.93 |
| 2025/10/14 | 9.7903 | -0.0698 | -0.71 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/13 | 9.8601 | -0.0886 | -0.89 |
| 2025/10/09 | 9.9487 | -0.0264 | -0.26 |
| 2025/10/08 | 9.9751 | 0.0734 | 0.74 |
| 2025/10/07 | 9.9017 | -0.0149 | -0.15 |
| 2025/10/03 | 9.9166 | -0.0096 | -0.10 |
| 2025/10/02 | 9.9262 | 0.0465 | 0.47 |
| 2025/10/01 | 9.8797 | 0.0295 | 0.30 |
| 2025/09/30 | 9.8502 | 0.0745 | 0.76 |
| 2025/09/26 | 9.7757 | -0.0073 | -0.07 |
| 2025/09/25 | 9.7830 | -0.0542 | -0.55 |
| 2025/09/24 | 9.8372 | -0.0098 | -0.10 |
| 2025/09/23 | 9.8470 | -0.0476 | -0.48 |
| 2025/09/22 | 9.8946 | 0.0533 | 0.54 |
| 2025/09/19 | 9.8413 | 0.0233 | 0.24 |
| 2025/09/18 | 9.8180 | 0.0637 | 0.65 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |