日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/17 | 9.7543 | -0.0090 | -0.09 |
2025/09/16 | 9.7633 | 0.0187 | 0.19 |
2025/09/15 | 9.7446 | 0.0543 | 0.56 |
2025/09/12 | 9.6903 | 0.0148 | 0.15 |
2025/09/11 | 9.6755 | 0.0460 | 0.48 |
2025/09/10 | 9.6295 | 0.0129 | 0.13 |
2025/09/09 | 9.6166 | 0.0190 | 0.20 |
2025/09/08 | 9.5976 | 0.0595 | 0.62 |
2025/09/05 | 9.5381 | 0.0629 | 0.66 |
2025/09/04 | 9.4752 | 0.0517 | 0.55 |
2025/09/03 | 9.4235 | 0.0457 | 0.49 |
2025/09/02 | 9.3778 | -0.0799 | -0.84 |
2025/08/29 | 9.4577 | -0.0883 | -0.92 |
2025/08/28 | 9.5460 | 0.0454 | 0.48 |
2025/08/27 | 9.5006 | 0.0150 | 0.16 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/08/26 | 9.4856 | 0.0173 | 0.18 |
2025/08/25 | 9.4683 | -0.0056 | -0.06 |
2025/08/22 | 9.4739 | 0.1271 | 1.36 |
2025/08/21 | 9.3468 | -0.0374 | -0.40 |
2025/08/20 | 9.3842 | -0.0509 | -0.54 |
2025/08/19 | 9.4351 | -0.0681 | -0.72 |
2025/08/18 | 9.5032 | 0.0001 | 0.00 |
2025/08/15 | 9.5031 | -0.0178 | -0.19 |
2025/08/14 | 9.5209 | -0.0189 | -0.20 |
2025/08/13 | 9.5398 | 0.0451 | 0.48 |
2025/08/12 | 9.4947 | 0.0722 | 0.77 |
2025/08/11 | 9.4225 | -0.0326 | -0.34 |
2025/08/08 | 9.4551 | -0.0006 | -0.01 |
2025/08/07 | 9.4557 | 0.0486 | 0.52 |
2025/08/06 | 9.4071 | 0.0511 | 0.55 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |