日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/01 | 11.9677 | -0.0132 | -0.11 |
2024/09/30 | 11.9809 | -0.0651 | -0.54 |
2024/09/27 | 12.0460 | -0.0183 | -0.15 |
2024/09/26 | 12.0643 | 0.1205 | 1.01 |
2024/09/25 | 11.9438 | -0.0505 | -0.42 |
2024/09/24 | 11.9943 | 0.0476 | 0.40 |
2024/09/23 | 11.9467 | 0.0452 | 0.38 |
2024/09/20 | 11.9015 | -0.0289 | -0.24 |
2024/09/19 | 11.9304 | 0.1408 | 1.19 |
2024/09/18 | 11.7896 | 0.0066 | 0.06 |
2024/09/16 | 11.7830 | -0.0162 | -0.14 |
2024/09/13 | 11.7992 | 0.0554 | 0.47 |
2024/09/12 | 11.7438 | 0.0990 | 0.85 |
2024/09/11 | 11.6448 | 0.0237 | 0.20 |
2024/09/10 | 11.6211 | 0.0528 | 0.46 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/09 | 11.5683 | 0.0989 | 0.86 |
2024/09/06 | 11.4694 | -0.1278 | -1.10 |
2024/09/05 | 11.5972 | -0.0814 | -0.70 |
2024/09/04 | 11.6786 | -0.0387 | -0.33 |
2024/09/03 | 11.7173 | -0.1178 | -1.00 |
2024/09/02 | 11.8351 | 0.0270 | 0.23 |
2024/08/30 | 11.8081 | 0.0809 | 0.69 |
2024/08/29 | 11.7272 | 0.0141 | 0.12 |
2024/08/28 | 11.7131 | -0.0288 | -0.25 |
2024/08/27 | 11.7419 | 0.0167 | 0.14 |
2024/08/26 | 11.7252 | -0.0947 | -0.80 |
2024/08/23 | 11.8199 | 0.1130 | 0.97 |
2024/08/22 | 11.7069 | -0.0735 | -0.62 |
2024/08/21 | 11.7804 | 0.0275 | 0.23 |
2024/08/20 | 11.7529 | -0.0173 | -0.15 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |