日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/15 | 11.5431 | 0.0371 | 0.32 |
2025/05/14 | 11.5060 | -0.0414 | -0.36 |
2025/05/13 | 11.5474 | 0.1310 | 1.15 |
2025/05/12 | 11.4164 | 0.0526 | 0.46 |
2025/05/09 | 11.3638 | 0.0416 | 0.37 |
2025/05/08 | 11.3222 | -0.0086 | -0.08 |
2025/05/07 | 11.3308 | 0.0219 | 0.19 |
2025/05/06 | 11.3089 | 0.0479 | 0.43 |
2025/05/05 | 11.2610 | -0.2440 | -2.12 |
2025/05/02 | 11.5050 | -0.1232 | -1.06 |
2025/04/30 | 11.6282 | -0.0474 | -0.41 |
2025/04/29 | 11.6756 | -0.0123 | -0.11 |
2025/04/28 | 11.6879 | 0.0296 | 0.25 |
2025/04/25 | 11.6583 | 0.0517 | 0.45 |
2025/04/24 | 11.6066 | 0.0805 | 0.70 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/23 | 11.5261 | 0.0701 | 0.61 |
2025/04/22 | 11.4560 | 0.0192 | 0.17 |
2025/04/21 | 11.4368 | -0.0244 | -0.21 |
2025/04/17 | 11.4612 | 0.0719 | 0.63 |
2025/04/16 | 11.3893 | -0.0325 | -0.28 |
2025/04/15 | 11.4218 | 0.0590 | 0.52 |
2025/04/14 | 11.3628 | 0.1125 | 1.00 |
2025/04/11 | 11.2503 | 0.0342 | 0.30 |
2025/04/10 | 11.2161 | 0.1586 | 1.43 |
2025/04/09 | 11.0575 | 0.0524 | 0.48 |
2025/04/08 | 11.0051 | 0.0452 | 0.41 |
2025/04/07 | 10.9599 | -0.7794 | -6.64 |
2025/04/02 | 11.7393 | 0.0140 | 0.12 |
2025/04/01 | 11.7253 | 0.0591 | 0.51 |
2025/03/31 | 11.6662 | -0.0875 | -0.74 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |