| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 13.5358 | 0.0433 | 0.32 |
| 2025/10/28 | 13.4925 | -0.0100 | -0.07 |
| 2025/10/27 | 13.5025 | 0.0800 | 0.60 |
| 2025/10/23 | 13.4225 | 0.0953 | 0.72 |
| 2025/10/22 | 13.3272 | -0.0755 | -0.56 |
| 2025/10/21 | 13.4027 | -0.0208 | -0.15 |
| 2025/10/20 | 13.4235 | 0.0798 | 0.60 |
| 2025/10/17 | 13.3437 | -0.1089 | -0.81 |
| 2025/10/16 | 13.4526 | 0.0604 | 0.45 |
| 2025/10/15 | 13.3922 | 0.1401 | 1.06 |
| 2025/10/14 | 13.2521 | -0.0428 | -0.32 |
| 2025/10/13 | 13.2949 | -0.0848 | -0.63 |
| 2025/10/09 | 13.3797 | -0.0008 | -0.01 |
| 2025/10/08 | 13.3805 | 0.0611 | 0.46 |
| 2025/10/07 | 13.3194 | 0.0024 | 0.02 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 13.3170 | 0.0495 | 0.37 |
| 2025/10/02 | 13.2675 | 0.0349 | 0.26 |
| 2025/10/01 | 13.2326 | 0.0620 | 0.47 |
| 2025/09/30 | 13.1706 | 0.1109 | 0.85 |
| 2025/09/26 | 13.0597 | 0.0147 | 0.11 |
| 2025/09/25 | 13.0450 | -0.0406 | -0.31 |
| 2025/09/24 | 13.0856 | -0.0026 | -0.02 |
| 2025/09/23 | 13.0882 | -0.0132 | -0.10 |
| 2025/09/22 | 13.1014 | 0.0377 | 0.29 |
| 2025/09/19 | 13.0637 | -0.0362 | -0.28 |
| 2025/09/18 | 13.0999 | 0.0572 | 0.44 |
| 2025/09/17 | 13.0427 | -0.0132 | -0.10 |
| 2025/09/16 | 13.0559 | -0.0091 | -0.07 |
| 2025/09/15 | 13.0650 | 0.0999 | 0.77 |
| 2025/09/12 | 12.9651 | -0.0275 | -0.21 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |