日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/14 | 11.5809 | 0.0288 | 0.25 |
2025/02/13 | 11.5521 | 0.1137 | 0.99 |
2025/02/12 | 11.4384 | -0.0345 | -0.30 |
2025/02/11 | 11.4729 | -0.0063 | -0.05 |
2025/02/10 | 11.4792 | 0.0101 | 0.09 |
2025/02/07 | 11.4691 | -0.0536 | -0.47 |
2025/02/06 | 11.5227 | 0.0472 | 0.41 |
2025/02/05 | 11.4755 | 0.0868 | 0.76 |
2025/02/04 | 11.3887 | 0.0474 | 0.42 |
2025/02/03 | 11.3413 | -0.2177 | -1.88 |
2025/01/24 | 11.5590 | 0.0000 | 0.00 |
2025/01/23 | 11.5590 | 0.0187 | 0.16 |
2025/01/22 | 11.5403 | 0.0518 | 0.45 |
2025/01/21 | 11.4885 | 0.0718 | 0.63 |
2025/01/20 | 11.4167 | 0.0417 | 0.37 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/17 | 11.3750 | 0.0573 | 0.51 |
2025/01/16 | 11.3177 | 0.0820 | 0.73 |
2025/01/15 | 11.2357 | 0.0943 | 0.85 |
2025/01/14 | 11.1414 | 0.0377 | 0.34 |
2025/01/13 | 11.1037 | -0.0324 | -0.29 |
2025/01/10 | 11.1361 | -0.1520 | -1.35 |
2025/01/09 | 11.2881 | -0.0059 | -0.05 |
2025/01/08 | 11.2940 | -0.0505 | -0.45 |
2025/01/07 | 11.3445 | -0.0364 | -0.32 |
2025/01/06 | 11.3809 | 0.0969 | 0.86 |
2025/01/03 | 11.2840 | 0.0408 | 0.36 |
2025/01/02 | 11.2432 | -0.0355 | -0.31 |
2024/12/31 | 11.2787 | -0.0018 | -0.02 |
2024/12/30 | 11.2805 | -0.0614 | -0.54 |
2024/12/27 | 11.3419 | 0.0046 | 0.04 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |