| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/16 | 10.7996 | -0.0426 | -0.39 |
| 2026/07/15 | 10.8422 | 0.0399 | 0.37 |
| 2026/07/14 | 10.8023 | 0.0499 | 0.46 |
| 2026/07/13 | 10.7524 | -0.0451 | -0.42 |
| 2026/07/09 | 10.7975 | 0.1002 | 0.94 |
| 2026/07/08 | 10.6973 | -0.1377 | -1.27 |
| 2026/07/07 | 10.8350 | -0.1537 | -1.40 |
| 2026/07/06 | 10.9887 | -0.0497 | -0.45 |
| 2026/07/03 | 11.0384 | 0.0829 | 0.76 |
| 2026/07/02 | 10.9555 | -0.0055 | -0.05 |
| 2026/07/01 | 10.9610 | -0.0557 | -0.51 |
| 2026/06/30 | 11.0167 | 0.1121 | 1.03 |
| 2026/06/29 | 10.9046 | 0.0230 | 0.21 |
| 2026/06/26 | 10.8816 | -0.1227 | -1.12 |
| 2026/06/25 | 11.0043 | 0.0556 | 0.51 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 10.9487 | -0.0122 | -0.11 |
| 2026/06/23 | 10.9609 | -0.1914 | -1.72 |
| 2026/06/22 | 11.1523 | 0.0606 | 0.55 |
| 2026/06/18 | 11.0917 | -0.0183 | -0.16 |
| 2026/06/17 | 11.1100 | 0.0041 | 0.04 |
| 2026/06/16 | 11.1059 | -0.0271 | -0.24 |
| 2026/06/15 | 11.1330 | 0.0885 | 0.80 |
| 2026/06/12 | 11.0445 | 0.1362 | 1.25 |
| 2026/06/11 | 10.9083 | 0.0470 | 0.43 |
| 2026/06/10 | 10.8613 | -0.1229 | -1.12 |
| 2026/06/09 | 10.9842 | 0.0096 | 0.09 |
| 2026/06/08 | 10.9746 | -0.0897 | -0.81 |
| 2026/06/05 | 11.0643 | -0.0863 | -0.77 |
| 2026/06/04 | 11.1506 | -0.0147 | -0.13 |
| 2026/06/03 | 11.1653 | 0.0061 | 0.05 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |