| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 10.0600 | -0.0300 | -0.30 | 10.1103 | 10.0600 |
| 2026/08/13 | 10.0900 | 0.1900 | 1.92 | 10.1405 | 10.0900 |
| 2026/08/12 | 9.9000 | 0.1000 | 1.02 | 9.9495 | 9.9000 |
| 2026/08/11 | 9.8000 | 0.0600 | 0.62 | 9.8490 | 9.8000 |
| 2026/08/10 | 9.7400 | 0.1300 | 1.35 | 9.7887 | 9.7400 |
| 2026/08/07 | 9.6100 | -0.0400 | -0.41 | 9.6581 | 9.6100 |
| 2026/08/06 | 9.6500 | -0.0600 | -0.62 | 9.6983 | 9.6500 |
| 2026/08/05 | 9.7100 | 0.2600 | 2.75 | 9.7586 | 9.7100 |
| 2026/08/04 | 9.4500 | -0.0200 | -0.21 | 9.4973 | 9.4500 |
| 2026/08/03 | 9.4700 | 0.0600 | 0.64 | 9.5174 | 9.4700 |
| 2026/07/31 | 9.4100 | 0.7200 | 8.29 | 9.4571 | 9.4100 |
| 2026/07/30 | 8.6900 | 0.0500 | 0.58 | 8.7335 | 8.6900 |
| 2026/07/29 | 8.6400 | -0.3200 | -3.57 | 8.6832 | 8.6400 |
| 2026/07/28 | 8.9600 | -0.4500 | -4.78 | 9.0048 | 8.9600 |
| 2026/07/27 | 9.4100 | 0.0000 | 0.00 | 9.4571 | 9.4100 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 9.4100 | -0.2400 | -2.49 | 9.4571 | 9.4100 |
| 2026/07/23 | 9.6500 | 0.0500 | 0.52 | 9.6983 | 9.6500 |
| 2026/07/22 | 9.6000 | 0.1300 | 1.37 | 9.6480 | 9.6000 |
| 2026/07/21 | 9.4700 | 0.4300 | 4.76 | 9.5174 | 9.4700 |
| 2026/07/20 | 9.0400 | 0.0000 | 0.00 | 9.0852 | 9.0400 |
| 2026/07/17 | 9.0400 | -0.6200 | -6.42 | 9.0852 | 9.0400 |
| 2026/07/16 | 9.6600 | 0.0400 | 0.42 | 9.7083 | 9.6600 |
| 2026/07/15 | 9.6200 | 0.1300 | 1.37 | 9.6681 | 9.6200 |
| 2026/07/14 | 9.4900 | -0.1700 | -1.76 | 9.5375 | 9.4900 |
| 2026/07/13 | 9.6600 | -0.0100 | -0.10 | 9.7083 | 9.6600 |
| 2026/07/09 | 9.6700 | -0.1200 | -1.23 | 9.7184 | 9.6700 |
| 2026/07/08 | 9.7900 | 0.0200 | 0.20 | 9.8390 | 9.7900 |
| 2026/07/07 | 9.7700 | -0.1600 | -1.61 | 9.8189 | 9.7700 |
| 2026/07/06 | 9.9300 | -0.0700 | -0.70 | 9.9797 | 9.9300 |
| 2026/07/03 | 10.0000 | 0.0100 | 0.10 | 10.0500 | 10.0000 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |