請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
2024/05/10 18.3500 0.0200 0.11 18.3867 18.3500
2024/05/09 18.3300 0.1100 0.60 18.3667 18.3300
2024/05/08 18.2200 0.0200 0.11 18.2564 18.2200
2024/05/07 18.2000 0.0400 0.22 18.2364 18.2000
2024/05/06 18.1600 0.1600 0.89 18.1963 18.1600
2024/05/03 18.0000 0.1500 0.84 18.0360 18.0000
2024/05/02 17.8500 0.0900 0.51 17.8857 17.8500
2024/04/30 17.7600 -0.2600 -1.44 17.7955 17.7600
2024/04/29 18.0200 0.0500 0.28 18.0560 18.0200
2024/04/26 17.9700 0.1700 0.96 18.0059 17.9700
2024/04/25 17.8000 -0.0600 -0.34 17.8356 17.8000
2024/04/24 17.8600 -0.0300 -0.17 17.8957 17.8600
2024/04/23 17.8900 0.2000 1.13 17.9258 17.8900
2024/04/22 17.6900 0.2200 1.26 17.7254 17.6900
2024/04/19 17.4700 -0.1100 -0.63 17.5049 17.4700
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
2024/04/18 17.5800 -0.0900 -0.51 17.6152 17.5800
2024/04/17 17.6700 -0.1000 -0.56 17.7053 17.6700
2024/04/16 17.7700 0.0000 0.00 17.8055 17.7700
2024/04/15 17.7700 -0.1600 -0.89 17.8055 17.7700
2024/04/12 17.9300 -0.1900 -1.05 17.9659 17.9300
2024/04/11 18.1200 0.2400 1.34 18.1562 18.1200
2024/04/10 17.8800 -0.1900 -1.05 17.9158 17.8800
2024/04/09 18.0700 0.0200 0.11 18.1061 18.0700
2024/04/08 18.0500 -0.0100 -0.06 18.0861 18.0500
2024/04/03 18.0600 0.0100 0.06 18.0961 18.0600
2024/04/02 18.0500 -0.0500 -0.28 18.0861 18.0500
2024/04/01 18.1000 -0.0500 -0.28 18.1362 18.1000
2024/03/28 18.1500 -0.0100 -0.06 18.1863 18.1500
2024/03/27 18.1600 0.1800 1.00 18.1963 18.1600
2024/03/26 17.9800 -0.0300 -0.17 18.0160 17.9800
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。