| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 13.1967 | -0.0894 | -0.67 |
| 2025/10/21 | 13.2861 | -0.0162 | -0.12 |
| 2025/10/20 | 13.3023 | 0.0605 | 0.46 |
| 2025/10/17 | 13.2418 | -0.0582 | -0.44 |
| 2025/10/16 | 13.3000 | 0.0549 | 0.41 |
| 2025/10/15 | 13.2451 | 0.1883 | 1.44 |
| 2025/10/14 | 13.0568 | -0.3706 | -2.76 |
| 2025/10/09 | 13.4274 | -0.0622 | -0.46 |
| 2025/10/08 | 13.4896 | 0.1661 | 1.25 |
| 2025/10/07 | 13.3235 | 0.0644 | 0.49 |
| 2025/10/03 | 13.2591 | -0.0376 | -0.28 |
| 2025/10/02 | 13.2967 | 0.1032 | 0.78 |
| 2025/10/01 | 13.1935 | 0.0774 | 0.59 |
| 2025/09/30 | 13.1161 | 0.1030 | 0.79 |
| 2025/09/26 | 13.0131 | -0.0739 | -0.56 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 13.0870 | -0.1031 | -0.78 |
| 2025/09/24 | 13.1901 | -0.0959 | -0.72 |
| 2025/09/23 | 13.2860 | -0.0452 | -0.34 |
| 2025/09/22 | 13.3312 | 0.0012 | 0.01 |
| 2025/09/19 | 13.3300 | 0.0209 | 0.16 |
| 2025/09/18 | 13.3091 | 0.0862 | 0.65 |
| 2025/09/17 | 13.2229 | -0.0030 | -0.02 |
| 2025/09/16 | 13.2259 | 0.0041 | 0.03 |
| 2025/09/15 | 13.2218 | 0.0288 | 0.22 |
| 2025/09/12 | 13.1930 | -0.0010 | -0.01 |
| 2025/09/11 | 13.1940 | -0.0448 | -0.34 |
| 2025/09/10 | 13.2388 | 0.2606 | 2.01 |
| 2025/09/09 | 12.9782 | -0.0086 | -0.07 |
| 2025/09/08 | 12.9868 | 0.1209 | 0.94 |
| 2025/09/05 | 12.8659 | 0.1217 | 0.95 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |