日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/17 | 12.9800 | -0.0200 | -0.15 |
2025/04/16 | 13.0000 | -0.3300 | -2.48 |
2025/04/15 | 13.3300 | 0.0800 | 0.60 |
2025/04/14 | 13.2500 | -0.0900 | -0.67 |
2025/04/11 | 13.3400 | 0.2400 | 1.83 |
2025/04/10 | 13.1000 | -0.3300 | -2.46 |
2025/04/09 | 13.4300 | 1.1300 | 9.19 |
2025/04/08 | 12.3000 | -0.1700 | -1.36 |
2025/04/07 | 12.4700 | -1.4600 | -10.48 |
2025/04/02 | 13.9300 | 0.0700 | 0.51 |
2025/04/01 | 13.8600 | 0.2000 | 1.46 |
2025/03/31 | 13.6600 | -0.1400 | -1.01 |
2025/03/28 | 13.8000 | -0.3300 | -2.34 |
2025/03/27 | 14.1300 | -0.1900 | -1.33 |
2025/03/26 | 14.3200 | -0.3800 | -2.59 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/25 | 14.7000 | 0.0900 | 0.62 |
2025/03/24 | 14.6100 | 0.2300 | 1.60 |
2025/03/21 | 14.3800 | 0.0300 | 0.21 |
2025/03/20 | 14.3500 | 0.0100 | 0.07 |
2025/03/19 | 14.3400 | 0.1500 | 1.06 |
2025/03/18 | 14.1900 | -0.1500 | -1.05 |
2025/03/17 | 14.3400 | 0.0900 | 0.63 |
2025/03/14 | 14.2500 | 0.3000 | 2.15 |
2025/03/13 | 13.9500 | -0.2800 | -1.97 |
2025/03/12 | 14.2300 | 0.2400 | 1.72 |
2025/03/11 | 13.9900 | -0.0300 | -0.21 |
2025/03/10 | 14.0200 | -0.4900 | -3.38 |
2025/03/07 | 14.5100 | -0.0100 | -0.07 |
2025/03/06 | 14.5200 | -0.3500 | -2.35 |
2025/03/05 | 14.8700 | 0.2000 | 1.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |