| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 171.42 | -3.68 | -2.10 |
| 2026/09/10 | 175.10 | -0.87 | -0.49 |
| 2026/09/09 | 175.97 | 1.62 | 0.93 |
| 2026/09/08 | 174.35 | -3.10 | -1.75 |
| 2026/09/07 | 177.45 | 1.85 | 1.05 |
| 2026/09/04 | 175.60 | 4.05 | 2.36 |
| 2026/09/03 | 171.55 | -6.84 | -3.83 |
| 2026/09/02 | 178.39 | -2.26 | -1.25 |
| 2026/09/01 | 180.65 | 2.59 | 1.45 |
| 2026/08/31 | 178.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2026/08/28 | 178.06 | 1.63 | 0.92 |
| 2026/08/27 | 176.43 | 2.97 | 1.71 |
| 2026/08/26 | 173.46 | 5.24 | 3.11 |
| 2026/08/25 | 168.22 | 3.46 | 2.10 |
| 2026/08/24 | 164.76 | -1.91 | -1.15 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 166.67 | -2.34 | -1.38 |
| 2026/08/20 | 169.01 | 0.81 | 0.48 |
| 2026/08/19 | 168.20 | -3.92 | -2.28 |
| 2026/08/18 | 172.12 | -1.91 | -1.10 |
| 2026/08/17 | 174.03 | 1.29 | 0.75 |
| 2026/08/14 | 172.74 | 0.82 | 0.48 |
| 2026/08/13 | 171.92 | 3.43 | 2.04 |
| 2026/08/12 | 168.49 | 3.87 | 2.35 |
| 2026/08/11 | 164.62 | 1.53 | 0.94 |
| 2026/08/10 | 163.09 | 4.91 | 3.10 |
| 2026/08/07 | 158.18 | -3.09 | -1.92 |
| 2026/08/06 | 161.27 | 3.31 | 2.10 |
| 2026/08/05 | 157.96 | 3.88 | 2.52 |
| 2026/08/04 | 154.08 | 5.64 | 3.80 |
| 2026/08/03 | 148.44 | 6.86 | 4.85 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |