| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 122.36 | 0.59 | 0.48 |
| 2026/03/12 | 121.77 | 0.94 | 0.78 |
| 2026/03/11 | 120.83 | 6.86 | 6.02 |
| 2026/03/10 | 113.97 | 4.50 | 4.11 |
| 2026/03/09 | 109.47 | -8.80 | -7.44 |
| 2026/03/06 | 118.27 | 0.95 | 0.81 |
| 2026/03/05 | 117.32 | 3.44 | 3.02 |
| 2026/03/04 | 113.88 | -7.73 | -6.36 |
| 2026/03/03 | 121.61 | -1.89 | -1.53 |
| 2026/03/02 | 123.50 | 0.06 | 0.05 |
| 2026/02/26 | 123.44 | 0.55 | 0.45 |
| 2026/02/25 | 122.89 | 1.54 | 1.27 |
| 2026/02/24 | 121.35 | 4.65 | 3.98 |
| 2026/02/23 | 116.70 | 1.61 | 1.40 |
| 2026/02/11 | 115.09 | 1.38 | 1.21 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 113.71 | 1.19 | 1.06 |
| 2026/02/09 | 112.52 | 3.53 | 3.24 |
| 2026/02/06 | 108.99 | -2.61 | -2.34 |
| 2026/02/05 | 111.60 | -3.78 | -3.28 |
| 2026/02/04 | 115.38 | 2.29 | 2.02 |
| 2026/02/03 | 113.09 | 3.56 | 3.25 |
| 2026/02/02 | 109.53 | -1.81 | -1.63 |
| 2026/01/30 | 111.34 | -1.20 | -1.07 |
| 2026/01/29 | 112.54 | -1.23 | -1.08 |
| 2026/01/28 | 113.77 | 2.71 | 2.44 |
| 2026/01/27 | 111.06 | 0.92 | 0.84 |
| 2026/01/26 | 110.14 | 0.99 | 0.91 |
| 2026/01/23 | 109.15 | 0.99 | 0.92 |
| 2026/01/22 | 108.16 | 3.98 | 3.82 |
| 2026/01/21 | 104.18 | -2.39 | -2.24 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |