| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 11.2055 | 0.0087 | 0.08 |
| 2026/03/13 | 11.1968 | -0.0148 | -0.13 |
| 2026/03/12 | 11.2116 | 0.0699 | 0.63 |
| 2026/03/11 | 11.1417 | -0.0205 | -0.18 |
| 2026/03/10 | 11.1622 | 0.1663 | 1.51 |
| 2026/03/09 | 10.9959 | -0.0404 | -0.37 |
| 2026/03/06 | 11.0363 | -0.0686 | -0.62 |
| 2026/03/05 | 11.1049 | -0.0383 | -0.34 |
| 2026/03/04 | 11.1432 | 0.0648 | 0.58 |
| 2026/03/03 | 11.0784 | -0.2980 | -2.62 |
| 2026/03/02 | 11.3764 | -0.0885 | -0.77 |
| 2026/02/26 | 11.4649 | -0.0493 | -0.43 |
| 2026/02/25 | 11.5142 | 0.0738 | 0.65 |
| 2026/02/24 | 11.4404 | 0.0494 | 0.43 |
| 2026/02/23 | 11.3910 | -0.0435 | -0.38 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 11.4345 | 0.1149 | 1.02 |
| 2026/02/12 | 11.3196 | 0.1082 | 0.97 |
| 2026/02/11 | 11.2114 | 0.1047 | 0.94 |
| 2026/02/10 | 11.1067 | 0.1030 | 0.94 |
| 2026/02/09 | 11.0037 | 0.0952 | 0.87 |
| 2026/02/06 | 10.9085 | 0.1885 | 1.76 |
| 2026/02/05 | 10.7200 | -0.0810 | -0.75 |
| 2026/02/04 | 10.8010 | 0.0188 | 0.17 |
| 2026/02/03 | 10.7822 | 0.0868 | 0.81 |
| 2026/02/02 | 10.6954 | -0.1463 | -1.35 |
| 2026/01/30 | 10.8417 | -0.0499 | -0.46 |
| 2026/01/29 | 10.8916 | 0.0078 | 0.07 |
| 2026/01/28 | 10.8838 | 0.0864 | 0.80 |
| 2026/01/27 | 10.7974 | 0.1804 | 1.70 |
| 2026/01/26 | 10.6170 | 0.1406 | 1.34 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |