| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/23 | 9.0283 | -0.0037 | -0.04 |
| 2025/10/22 | 9.0320 | -0.0019 | -0.02 |
| 2025/10/21 | 9.0339 | -0.0545 | -0.60 |
| 2025/10/20 | 9.0884 | 0.0097 | 0.11 |
| 2025/10/17 | 9.0787 | 0.0069 | 0.08 |
| 2025/10/16 | 9.0718 | 0.0291 | 0.32 |
| 2025/10/15 | 9.0427 | 0.0964 | 1.08 |
| 2025/10/14 | 8.9463 | 0.0211 | 0.24 |
| 2025/10/13 | 8.9252 | -0.0188 | -0.21 |
| 2025/10/09 | 8.9440 | -0.0311 | -0.35 |
| 2025/10/08 | 8.9751 | 0.0223 | 0.25 |
| 2025/10/07 | 8.9528 | -0.0091 | -0.10 |
| 2025/10/03 | 8.9619 | 0.0551 | 0.62 |
| 2025/10/02 | 8.9068 | -0.0137 | -0.15 |
| 2025/10/01 | 8.9205 | 0.0244 | 0.27 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 8.8961 | 0.0961 | 1.09 |
| 2025/09/26 | 8.8000 | 0.0343 | 0.39 |
| 2025/09/25 | 8.7657 | -0.0300 | -0.34 |
| 2025/09/24 | 8.7957 | -0.0009 | -0.01 |
| 2025/09/23 | 8.7966 | 0.0543 | 0.62 |
| 2025/09/22 | 8.7423 | 0.0525 | 0.60 |
| 2025/09/19 | 8.6898 | 0.0006 | 0.01 |
| 2025/09/18 | 8.6892 | -0.0355 | -0.41 |
| 2025/09/17 | 8.7247 | 0.0228 | 0.26 |
| 2025/09/16 | 8.7019 | -0.0515 | -0.59 |
| 2025/09/15 | 8.7534 | 0.0007 | 0.01 |
| 2025/09/12 | 8.7527 | 0.0352 | 0.40 |
| 2025/09/11 | 8.7175 | 0.0452 | 0.52 |
| 2025/09/10 | 8.6723 | 0.0410 | 0.48 |
| 2025/09/09 | 8.6313 | 0.0003 | 0.00 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |