| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 8.9588 | -0.0443 | -0.49 |
| 2025/10/27 | 9.0031 | 0.0124 | 0.14 |
| 2025/10/23 | 8.9907 | -0.0051 | -0.06 |
| 2025/10/22 | 8.9958 | 0.0034 | 0.04 |
| 2025/10/21 | 8.9924 | -0.0584 | -0.65 |
| 2025/10/20 | 9.0508 | 0.0062 | 0.07 |
| 2025/10/17 | 9.0446 | 0.0070 | 0.08 |
| 2025/10/16 | 9.0376 | 0.0297 | 0.33 |
| 2025/10/15 | 9.0079 | 0.0841 | 0.94 |
| 2025/10/14 | 8.9238 | 0.0246 | 0.28 |
| 2025/10/13 | 8.8992 | -0.0130 | -0.15 |
| 2025/10/09 | 8.9122 | -0.0444 | -0.50 |
| 2025/10/08 | 8.9566 | 0.0261 | 0.29 |
| 2025/10/07 | 8.9305 | -0.0049 | -0.05 |
| 2025/10/03 | 8.9354 | 0.0563 | 0.63 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | 8.8791 | -0.0095 | -0.11 |
| 2025/10/01 | 8.8886 | 0.0226 | 0.25 |
| 2025/09/30 | 8.8660 | 0.0837 | 0.95 |
| 2025/09/26 | 8.7823 | 0.0420 | 0.48 |
| 2025/09/25 | 8.7403 | -0.0293 | -0.33 |
| 2025/09/24 | 8.7696 | 0.0073 | 0.08 |
| 2025/09/23 | 8.7623 | 0.0534 | 0.61 |
| 2025/09/22 | 8.7089 | 0.0547 | 0.63 |
| 2025/09/19 | 8.6542 | 0.0024 | 0.03 |
| 2025/09/18 | 8.6518 | -0.0341 | -0.39 |
| 2025/09/17 | 8.6859 | 0.0179 | 0.21 |
| 2025/09/16 | 8.6680 | -0.0577 | -0.66 |
| 2025/09/15 | 8.7257 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/09/12 | 8.7248 | 0.0338 | 0.39 |
| 2025/09/11 | 8.6910 | 0.0462 | 0.53 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |