| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 10.9816 | 0.0391 | 0.36 |
| 2026/06/15 | 10.9425 | 0.0453 | 0.42 |
| 2026/06/12 | 10.8972 | 0.0674 | 0.62 |
| 2026/06/11 | 10.8298 | 0.0935 | 0.87 |
| 2026/06/10 | 10.7363 | -0.0698 | -0.65 |
| 2026/06/09 | 10.8061 | 0.0446 | 0.41 |
| 2026/06/08 | 10.7615 | -0.2187 | -1.99 |
| 2026/06/05 | 10.9802 | -0.0585 | -0.53 |
| 2026/06/04 | 11.0387 | 0.0416 | 0.38 |
| 2026/06/03 | 10.9971 | -0.0598 | -0.54 |
| 2026/06/02 | 11.0569 | 0.1924 | 1.77 |
| 2026/06/01 | 10.8645 | -0.0886 | -0.81 |
| 2026/05/29 | 10.9531 | -0.0634 | -0.58 |
| 2026/05/28 | 11.0165 | -0.0868 | -0.78 |
| 2026/05/27 | 11.1033 | -0.1652 | -1.47 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 11.2685 | 0.0468 | 0.42 |
| 2026/05/22 | 11.2217 | -0.0299 | -0.27 |
| 2026/05/21 | 11.2516 | 0.1162 | 1.04 |
| 2026/05/20 | 11.1354 | 0.0852 | 0.77 |
| 2026/05/19 | 11.0502 | 0.0096 | 0.09 |
| 2026/05/18 | 11.0406 | 0.0288 | 0.26 |
| 2026/05/15 | 11.0118 | -0.3804 | -3.34 |
| 2026/05/14 | 11.3922 | 0.0621 | 0.55 |
| 2026/05/13 | 11.3301 | 0.0731 | 0.65 |
| 2026/05/12 | 11.2570 | -0.0919 | -0.81 |
| 2026/05/11 | 11.3489 | 0.1060 | 0.94 |
| 2026/05/08 | 11.2429 | 0.0198 | 0.18 |
| 2026/05/07 | 11.2231 | -0.1940 | -1.70 |
| 2026/05/06 | 11.4171 | -0.0020 | -0.02 |
| 2026/05/05 | 11.4191 | 0.0514 | 0.45 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |