日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/24 | 29.1400 | 0.3000 | 1.04 |
2025/04/23 | 28.8400 | 0.2600 | 0.91 |
2025/04/22 | 28.5800 | 0.3900 | 1.38 |
2025/04/21 | 28.1900 | -0.3200 | -1.12 |
2025/04/17 | 28.5100 | 0.0900 | 0.32 |
2025/04/16 | 28.4200 | -0.2700 | -0.94 |
2025/04/15 | 28.6900 | 0.1300 | 0.46 |
2025/04/14 | 28.5600 | 0.2100 | 0.74 |
2025/04/11 | 28.3500 | 0.3800 | 1.36 |
2025/04/10 | 27.9700 | -0.3500 | -1.24 |
2025/04/09 | 28.3200 | 1.2200 | 4.50 |
2025/04/08 | 27.1000 | -0.0400 | -0.15 |
2025/04/07 | 27.1400 | -3.1200 | -10.31 |
2025/04/02 | 30.2600 | -0.0200 | -0.07 |
2025/04/01 | 30.2800 | 0.1100 | 0.36 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/31 | 30.1700 | -0.0100 | -0.03 |
2025/03/28 | 30.1800 | -0.2500 | -0.82 |
2025/03/27 | 30.4300 | -0.1700 | -0.56 |
2025/03/26 | 30.6000 | -0.2500 | -0.81 |
2025/03/25 | 30.8500 | 0.0200 | 0.06 |
2025/03/24 | 30.8300 | 0.3100 | 1.02 |
2025/03/21 | 30.5200 | -0.1000 | -0.33 |
2025/03/20 | 30.6200 | -0.1700 | -0.55 |
2025/03/19 | 30.7900 | 0.2600 | 0.85 |
2025/03/18 | 30.5300 | -0.1100 | -0.36 |
2025/03/17 | 30.6400 | 0.4300 | 1.42 |
2025/03/14 | 30.2100 | 0.4800 | 1.61 |
2025/03/13 | 29.7300 | -0.1800 | -0.60 |
2025/03/12 | 29.9100 | 0.1100 | 0.37 |
2025/03/11 | 29.8000 | -0.3200 | -1.06 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |