日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 21.2200 | 0.0400 | 0.19 |
2025/06/18 | 21.1800 | 0.0100 | 0.05 |
2025/06/17 | 21.1700 | -0.1300 | -0.61 |
2025/06/16 | 21.3000 | 0.0200 | 0.09 |
2025/06/13 | 21.2800 | -0.1600 | -0.75 |
2025/06/12 | 21.4400 | -0.1000 | -0.46 |
2025/06/11 | 21.5400 | -0.0300 | -0.14 |
2025/06/10 | 21.5700 | 0.0700 | 0.33 |
2025/06/09 | 21.5000 | 0.0500 | 0.23 |
2025/06/06 | 21.4500 | 0.0800 | 0.37 |
2025/06/05 | 21.3700 | -0.0600 | -0.28 |
2025/06/04 | 21.4300 | 0.0000 | 0.00 |
2025/06/03 | 21.4300 | 0.0900 | 0.42 |
2025/06/02 | 21.3400 | 0.1000 | 0.47 |
2025/05/29 | 21.2400 | 0.0700 | 0.33 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/28 | 21.1700 | -0.1400 | -0.66 |
2025/05/27 | 21.3100 | 0.2200 | 1.04 |
2025/05/26 | 21.0900 | -0.0600 | -0.28 |
2025/05/23 | 21.1500 | 0.0100 | 0.05 |
2025/05/22 | 21.1400 | -0.0900 | -0.42 |
2025/05/21 | 21.2300 | -0.2200 | -1.03 |
2025/05/20 | 21.4500 | -0.0100 | -0.05 |
2025/05/19 | 21.4600 | 0.0500 | 0.23 |
2025/05/16 | 21.4100 | 0.0900 | 0.42 |
2025/05/15 | 21.3200 | 0.0500 | 0.24 |
2025/05/14 | 21.2700 | -0.1400 | -0.65 |
2025/05/13 | 21.4100 | 0.1600 | 0.75 |
2025/05/12 | 21.2500 | 0.2700 | 1.29 |
2025/05/09 | 20.9800 | 0.0200 | 0.10 |
2025/05/08 | 20.9600 | 0.0400 | 0.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |