日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/13 | 120.5300 | 1.5000 | 1.26 |
2025/02/12 | 119.0300 | -0.5300 | -0.44 |
2025/02/10 | 119.5600 | 1.7200 | 1.46 |
2025/02/07 | 117.8400 | -1.3300 | -1.12 |
2025/02/06 | 119.1700 | 0.6000 | 0.51 |
2025/02/05 | 118.5700 | 0.5500 | 0.47 |
2025/02/04 | 118.0200 | 1.4900 | 1.28 |
2025/02/03 | 116.5300 | -0.2900 | -0.25 |
2025/01/22 | 116.8200 | 1.6400 | 1.42 |
2025/01/21 | 115.1800 | 3.0700 | 2.74 |
2025/01/17 | 112.1100 | -0.2600 | -0.23 |
2025/01/16 | 112.3700 | 0.2800 | 0.25 |
2025/01/15 | 112.0900 | 1.1000 | 0.99 |
2025/01/14 | 110.9900 | -2.3500 | -2.07 |
2025/01/10 | 113.3400 | -1.7200 | -1.49 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/08 | 115.0600 | -0.1300 | -0.11 |
2025/01/07 | 115.1900 | 0.3600 | 0.31 |
2025/01/06 | 114.8300 | 0.6700 | 0.59 |
2024/12/30 | 114.1600 | -1.3100 | -1.13 |
2024/12/27 | 115.4700 | 0.3200 | 0.28 |
2024/12/26 | 115.1500 | 1.7300 | 1.53 |
2024/12/25 | 113.4200 | 0.4000 | 0.35 |
2024/12/24 | 113.0200 | 0.2000 | 0.18 |
2024/12/23 | 112.8200 | 1.2800 | 1.15 |
2024/12/20 | 111.5400 | -0.1600 | -0.14 |
2024/12/19 | 111.7000 | 0.6600 | 0.59 |
2024/12/18 | 111.0400 | -2.1100 | -1.86 |
2024/12/17 | 113.1500 | -1.1500 | -1.01 |
2024/12/16 | 114.3000 | 0.3900 | 0.34 |
2024/12/13 | 113.9100 | -0.8400 | -0.73 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |