日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 9.6260 | 0.0129 | 0.13 | |
2025/01/16 | 9.6131 | 0.0308 | 0.32 | |
2025/01/15 | 9.5823 | 0.1060 | 1.12 | |
2025/01/14 | 9.4763 | 0.0175 | 0.19 | |
2025/01/13 | 9.4588 | -0.0278 | -0.29 | |
2025/01/10 | 9.4866 | -0.0609 | -0.64 | |
2025/01/08 | 9.5475 | -0.1270 | -1.31 | |
2025/01/07 | 9.6745 | -0.0609 | -0.63 | |
2025/01/06 | 9.7354 | -0.0101 | -0.10 | |
2025/01/03 | 9.7455 | 0.0066 | 0.07 | |
2025/01/02 | 9.7389 | -0.0231 | -0.24 | |
2024/12/31 | 9.7620 | 0.0110 | 0.11 | |
2024/12/30 | 9.7510 | 0.0161 | 0.17 | |
2024/12/27 | 9.7349 | -0.0138 | -0.14 | |
2024/12/26 | 9.7487 | 0.0022 | 0.02 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2024/12/24 | 9.7465 | -0.0012 | -0.01 | |
2024/12/23 | 9.7477 | -0.0490 | -0.50 | |
2024/12/20 | 9.7967 | 0.0608 | 0.62 | |
2024/12/19 | 9.7359 | -0.0950 | -0.97 | |
2024/12/18 | 9.8309 | -0.0883 | -0.89 | |
2024/12/17 | 9.9192 | -0.0057 | -0.06 | |
2024/12/16 | 9.9249 | -0.0059 | -0.06 | |
2024/12/13 | 9.9308 | -0.0578 | -0.58 | |
2024/12/12 | 9.9886 | -0.0550 | -0.55 | |
2024/12/11 | 10.0436 | -0.0237 | -0.24 | |
2024/12/10 | 10.0673 | -0.0196 | -0.19 | |
2024/12/09 | 10.0869 | -0.0220 | -0.22 | |
2024/12/06 | 10.1089 | 0.0241 | 0.24 | |
2024/12/05 | 10.0848 | 0.0169 | 0.17 | |
2024/12/04 | 10.0679 | 0.0220 | 0.22 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |