| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 19.18 | -0.95 | -4.72 |
| 2026/03/20 | 20.13 | 0.19 | 0.95 |
| 2026/03/19 | 19.94 | 0.30 | 1.53 |
| 2026/03/18 | 19.64 | 0.58 | 3.04 |
| 2026/03/17 | 19.06 | 0.07 | 0.37 |
| 2026/03/16 | 18.99 | 0.26 | 1.39 |
| 2026/03/13 | 18.73 | 0.31 | 1.68 |
| 2026/03/12 | 18.42 | 0.04 | 0.22 |
| 2026/03/11 | 18.38 | 0.90 | 5.15 |
| 2026/03/10 | 17.48 | 0.67 | 3.99 |
| 2026/03/09 | 16.81 | -1.29 | -7.13 |
| 2026/03/06 | 18.10 | -0.01 | -0.06 |
| 2026/03/05 | 18.11 | 0.54 | 3.07 |
| 2026/03/04 | 17.57 | -1.20 | -6.39 |
| 2026/03/03 | 18.77 | -0.49 | -2.54 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 19.26 | -0.03 | -0.16 |
| 2026/02/26 | 19.29 | 0.41 | 2.17 |
| 2026/02/25 | 18.88 | 0.61 | 3.34 |
| 2026/02/24 | 18.27 | 0.77 | 4.40 |
| 2026/02/23 | 17.50 | 0.54 | 3.18 |
| 2026/02/11 | 16.96 | 0.12 | 0.71 |
| 2026/02/10 | 16.84 | 0.25 | 1.51 |
| 2026/02/09 | 16.59 | 0.39 | 2.41 |
| 2026/02/06 | 16.20 | -0.54 | -3.23 |
| 2026/02/05 | 16.74 | -0.41 | -2.39 |
| 2026/02/04 | 17.15 | 0.49 | 2.94 |
| 2026/02/03 | 16.66 | 0.30 | 1.83 |
| 2026/02/02 | 16.36 | -0.45 | -2.68 |
| 2026/01/30 | 16.81 | -0.03 | -0.18 |
| 2026/01/29 | 16.84 | 0.11 | 0.66 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |