| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 11.5389 | 0.1218 | 1.07 |
| 2026/02/10 | 11.4171 | 0.2311 | 2.07 |
| 2026/02/09 | 11.1860 | 0.2367 | 2.16 |
| 2026/02/06 | 10.9493 | -0.0111 | -0.10 |
| 2026/02/05 | 10.9604 | -0.1544 | -1.39 |
| 2026/02/04 | 11.1148 | 0.0175 | 0.16 |
| 2026/02/03 | 11.0973 | 0.2167 | 1.99 |
| 2026/02/02 | 10.8806 | -0.1943 | -1.75 |
| 2026/01/30 | 11.0749 | -0.1889 | -1.68 |
| 2026/01/29 | 11.2638 | -0.1389 | -1.22 |
| 2026/01/28 | 11.4027 | 0.1058 | 0.94 |
| 2026/01/27 | 11.2969 | 0.0920 | 0.82 |
| 2026/01/26 | 11.2049 | 0.1492 | 1.35 |
| 2026/01/23 | 11.0557 | 0.0932 | 0.85 |
| 2026/01/22 | 10.9625 | 0.1987 | 1.85 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 10.7638 | -0.1644 | -1.50 |
| 2026/01/20 | 10.9282 | -0.0046 | -0.04 |
| 2026/01/16 | 10.9328 | 0.1450 | 1.34 |
| 2026/01/15 | 10.7878 | -0.0631 | -0.58 |
| 2026/01/14 | 10.8509 | 0.1350 | 1.26 |
| 2026/01/13 | 10.7159 | 0.0400 | 0.37 |
| 2026/01/12 | 10.6759 | 0.0704 | 0.66 |
| 2026/01/09 | 10.6055 | -0.0279 | -0.26 |
| 2026/01/08 | 10.6334 | -0.1294 | -1.20 |
| 2026/01/07 | 10.7628 | 0.0097 | 0.09 |
| 2026/01/06 | 10.7531 | 0.1222 | 1.15 |
| 2026/01/05 | 10.6309 | 0.2196 | 2.11 |
| 2026/01/02 | 10.4113 | 0.1415 | 1.38 |
| 2025/12/31 | 10.2698 | 0.1049 | 1.03 |
| 2025/12/30 | 10.1649 | -0.0305 | -0.30 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |