| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 8.8060 | -0.0028 | -0.03 |
| 2025/12/17 | 8.8088 | 0.0160 | 0.18 |
| 2025/12/16 | 8.7928 | 0.0257 | 0.29 |
| 2025/12/15 | 8.7671 | 0.0503 | 0.58 |
| 2025/12/12 | 8.7168 | -0.0175 | -0.20 |
| 2025/12/11 | 8.7343 | 0.0189 | 0.22 |
| 2025/12/10 | 8.7154 | -0.0007 | -0.01 |
| 2025/12/09 | 8.7161 | 0.0022 | 0.03 |
| 2025/12/08 | 8.7139 | -0.0116 | -0.13 |
| 2025/12/05 | 8.7255 | -0.0178 | -0.20 |
| 2025/12/04 | 8.7433 | -0.0001 | -0.00 |
| 2025/12/03 | 8.7434 | -0.0172 | -0.20 |
| 2025/12/02 | 8.7606 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/12/01 | 8.7597 | 0.0043 | 0.05 |
| 2025/11/28 | 8.7554 | 0.0171 | 0.20 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 8.7383 | -0.0180 | -0.21 |
| 2025/11/25 | 8.7563 | 0.0022 | 0.03 |
| 2025/11/24 | 8.7541 | 0.0062 | 0.07 |
| 2025/11/21 | 8.7479 | 0.0340 | 0.39 |
| 2025/11/20 | 8.7139 | 0.0108 | 0.12 |
| 2025/11/19 | 8.7031 | 0.0088 | 0.10 |
| 2025/11/18 | 8.6943 | 0.0081 | 0.09 |
| 2025/11/17 | 8.6862 | 0.0088 | 0.10 |
| 2025/11/14 | 8.6774 | 0.0149 | 0.17 |
| 2025/11/13 | 8.6625 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/11/12 | 8.6624 | 0.0174 | 0.20 |
| 2025/11/10 | 8.6450 | -0.0062 | -0.07 |
| 2025/11/07 | 8.6512 | 0.0210 | 0.24 |
| 2025/11/06 | 8.6302 | 0.0016 | 0.02 |
| 2025/11/05 | 8.6286 | 0.0079 | 0.09 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |