| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/02 | 10.3599 | 0.0751 | 0.73 |
| 2026/07/01 | 10.2848 | -0.0608 | -0.59 |
| 2026/06/30 | 10.3456 | -0.1112 | -1.06 |
| 2026/06/29 | 10.4568 | 0.0122 | 0.12 |
| 2026/06/26 | 10.4446 | 0.0159 | 0.15 |
| 2026/06/25 | 10.4287 | 0.0609 | 0.59 |
| 2026/06/24 | 10.3678 | 0.1023 | 1.00 |
| 2026/06/23 | 10.2655 | 0.0009 | 0.01 |
| 2026/06/22 | 10.2646 | -0.0022 | -0.02 |
| 2026/06/18 | 10.2668 | -0.1382 | -1.33 |
| 2026/06/17 | 10.4050 | 0.0055 | 0.05 |
| 2026/06/16 | 10.3995 | -0.0030 | -0.03 |
| 2026/06/15 | 10.4025 | 0.0134 | 0.13 |
| 2026/06/12 | 10.3891 | 0.0469 | 0.45 |
| 2026/06/11 | 10.3422 | -0.0012 | -0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | 10.3434 | 0.1033 | 1.01 |
| 2026/06/09 | 10.2401 | 0.0072 | 0.07 |
| 2026/06/08 | 10.2329 | -0.0221 | -0.22 |
| 2026/06/05 | 10.2550 | -0.0187 | -0.18 |
| 2026/06/04 | 10.2737 | -0.0071 | -0.07 |
| 2026/06/03 | 10.2808 | -0.0472 | -0.46 |
| 2026/06/02 | 10.3280 | -0.0584 | -0.56 |
| 2026/05/29 | 10.3864 | 0.0010 | 0.01 |
| 2026/05/28 | 10.3854 | -0.0379 | -0.36 |
| 2026/05/26 | 10.4233 | -0.0095 | -0.09 |
| 2026/05/25 | 10.4328 | 0.0209 | 0.20 |
| 2026/05/22 | 10.4119 | -0.0429 | -0.41 |
| 2026/05/21 | 10.4548 | 0.0703 | 0.68 |
| 2026/05/20 | 10.3845 | 0.0407 | 0.39 |
| 2026/05/19 | 10.3438 | 0.0984 | 0.96 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |