| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 10.3317 | -0.0561 | -0.54 | 
| 2025/10/30 | 10.3878 | -0.1402 | -1.33 | 
| 2025/10/29 | 10.5280 | 0.0014 | 0.01 | 
| 2025/10/28 | 10.5266 | 0.0739 | 0.71 | 
| 2025/10/27 | 10.4527 | 0.0018 | 0.02 | 
| 2025/10/23 | 10.4509 | 0.1115 | 1.08 | 
| 2025/10/22 | 10.3394 | 0.0597 | 0.58 | 
| 2025/10/21 | 10.2797 | 0.0606 | 0.59 | 
| 2025/10/17 | 10.2191 | -0.0235 | -0.23 | 
| 2025/10/16 | 10.2426 | 0.0684 | 0.67 | 
| 2025/10/15 | 10.1742 | 0.0036 | 0.04 | 
| 2025/10/14 | 10.1706 | 0.0383 | 0.38 | 
| 2025/10/13 | 10.1323 | -0.0156 | -0.15 | 
| 2025/10/09 | 10.1479 | -0.0638 | -0.62 | 
| 2025/10/08 | 10.2117 | -0.0285 | -0.28 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 10.2402 | -0.0192 | -0.19 | 
| 2025/10/03 | 10.2594 | 0.0457 | 0.45 | 
| 2025/10/02 | 10.2137 | 0.0729 | 0.72 | 
| 2025/10/01 | 10.1408 | 0.0638 | 0.63 | 
| 2025/09/30 | 10.0770 | 0.0274 | 0.27 | 
| 2025/09/26 | 10.0496 | 0.0240 | 0.24 | 
| 2025/09/25 | 10.0256 | -0.0514 | -0.51 | 
| 2025/09/24 | 10.0770 | -0.0506 | -0.50 | 
| 2025/09/23 | 10.1276 | 0.0803 | 0.80 | 
| 2025/09/22 | 10.0473 | 0.0023 | 0.02 | 
| 2025/09/19 | 10.0450 | -0.0269 | -0.27 | 
| 2025/09/18 | 10.0719 | -0.0633 | -0.62 | 
| 2025/09/17 | 10.1352 | -0.0558 | -0.55 | 
| 2025/09/16 | 10.1910 | -0.0699 | -0.68 | 
| 2025/09/15 | 10.2609 | 0.0694 | 0.68 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |