| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 11.0379 | 0.0045 | 0.04 |
| 2025/11/05 | 11.0334 | 0.0055 | 0.05 |
| 2025/11/04 | 11.0279 | -0.0132 | -0.12 |
| 2025/11/03 | 11.0411 | -0.0139 | -0.13 |
| 2025/10/31 | 11.0550 | -0.0003 | -0.00 |
| 2025/10/30 | 11.0553 | -0.0354 | -0.32 |
| 2025/10/29 | 11.0907 | 0.0078 | 0.07 |
| 2025/10/28 | 11.0829 | 0.0144 | 0.13 |
| 2025/10/27 | 11.0685 | 0.0154 | 0.14 |
| 2025/10/23 | 11.0531 | -0.0042 | -0.04 |
| 2025/10/22 | 11.0573 | -0.0094 | -0.08 |
| 2025/10/21 | 11.0667 | 0.0195 | 0.18 |
| 2025/10/20 | 11.0472 | 0.0072 | 0.07 |
| 2025/10/17 | 11.0400 | 0.0071 | 0.06 |
| 2025/10/16 | 11.0329 | -0.0119 | -0.11 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 11.0448 | 0.0451 | 0.41 |
| 2025/10/14 | 10.9997 | -0.0032 | -0.03 |
| 2025/10/13 | 11.0029 | -0.0100 | -0.09 |
| 2025/10/09 | 11.0129 | -0.0096 | -0.09 |
| 2025/10/08 | 11.0225 | 0.0109 | 0.10 |
| 2025/10/07 | 11.0116 | -0.0116 | -0.11 |
| 2025/10/03 | 11.0232 | 0.0080 | 0.07 |
| 2025/10/02 | 11.0152 | -0.0019 | -0.02 |
| 2025/10/01 | 11.0171 | 0.0060 | 0.05 |
| 2025/09/30 | 11.0111 | 0.0218 | 0.20 |
| 2025/09/26 | 10.9893 | -0.0033 | -0.03 |
| 2025/09/25 | 10.9926 | -0.0219 | -0.20 |
| 2025/09/24 | 11.0145 | 0.0036 | 0.03 |
| 2025/09/23 | 11.0109 | -0.0037 | -0.03 |
| 2025/09/22 | 11.0146 | -0.0007 | -0.01 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |