| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 25.2100 | -0.0400 | -0.16 |
| 2026/03/18 | 25.2500 | 0.7200 | 2.94 |
| 2026/03/17 | 24.5300 | -0.2300 | -0.93 |
| 2026/03/16 | 24.7600 | 0.2800 | 1.14 |
| 2026/03/13 | 24.4800 | -0.0200 | -0.08 |
| 2026/03/12 | 24.5000 | -0.4700 | -1.88 |
| 2026/03/11 | 24.9700 | 0.3000 | 1.22 |
| 2026/03/10 | 24.6700 | 0.8100 | 3.39 |
| 2026/03/09 | 23.8600 | -0.4200 | -1.73 |
| 2026/03/06 | 24.2800 | -0.5000 | -2.02 |
| 2026/03/05 | 24.7800 | 0.1400 | 0.57 |
| 2026/03/04 | 24.6400 | -0.5800 | -2.30 |
| 2026/03/03 | 25.2200 | -0.8200 | -3.15 |
| 2026/03/02 | 26.0400 | 0.6500 | 2.56 |
| 2026/02/26 | 25.3900 | -0.6200 | -2.38 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 26.0100 | 0.4900 | 1.92 |
| 2026/02/24 | 25.5200 | 0.6100 | 2.45 |
| 2026/02/23 | 24.9100 | 0.6800 | 2.81 |
| 2026/02/11 | 24.2300 | 0.1800 | 0.75 |
| 2026/02/10 | 24.0500 | 0.0600 | 0.25 |
| 2026/02/09 | 23.9900 | 0.7900 | 3.41 |
| 2026/02/06 | 23.2000 | 0.6700 | 2.97 |
| 2026/02/05 | 22.5300 | -0.5100 | -2.21 |
| 2026/02/04 | 23.0400 | -0.8500 | -3.56 |
| 2026/02/03 | 23.8900 | 0.7000 | 3.02 |
| 2026/02/02 | 23.1900 | -0.2500 | -1.07 |
| 2026/01/30 | 23.4400 | -0.1300 | -0.55 |
| 2026/01/29 | 23.5700 | -0.1600 | -0.67 |
| 2026/01/28 | 23.7300 | 0.5200 | 2.24 |
| 2026/01/27 | 23.2100 | 0.4200 | 1.84 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |