| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 10.0123 | -0.0263 | -0.26 |
| 2026/08/31 | 10.0386 | -0.0011 | -0.01 |
| 2026/08/28 | 10.0397 | -0.0234 | -0.23 |
| 2026/08/27 | 10.0631 | -0.0228 | -0.23 |
| 2026/08/26 | 10.0859 | -0.0083 | -0.08 |
| 2026/08/25 | 10.0942 | 0.0197 | 0.20 |
| 2026/08/24 | 10.0745 | 0.0053 | 0.05 |
| 2026/08/21 | 10.0692 | -0.0155 | -0.15 |
| 2026/08/20 | 10.0847 | -0.0104 | -0.10 |
| 2026/08/19 | 10.0951 | 0.0129 | 0.13 |
| 2026/08/18 | 10.0822 | 0.0009 | 0.01 |
| 2026/08/17 | 10.0813 | -0.0475 | -0.47 |
| 2026/08/14 | 10.1288 | -0.0291 | -0.29 |
| 2026/08/13 | 10.1579 | -0.0015 | -0.01 |
| 2026/08/12 | 10.1594 | 0.0001 | 0.00 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 10.1593 | 0.0032 | 0.03 |
| 2026/08/10 | 10.1561 | -0.0105 | -0.10 |
| 2026/08/07 | 10.1666 | 0.0090 | 0.09 |
| 2026/08/06 | 10.1576 | -0.0168 | -0.17 |
| 2026/08/05 | 10.1744 | -0.0108 | -0.11 |
| 2026/08/04 | 10.1852 | 0.0192 | 0.19 |
| 2026/08/03 | 10.1660 | 0.0513 | 0.51 |
| 2026/07/31 | 10.1147 | -0.0386 | -0.38 |
| 2026/07/30 | 10.1533 | 0.0094 | 0.09 |
| 2026/07/29 | 10.1439 | -0.0150 | -0.15 |
| 2026/07/28 | 10.1589 | 0.0187 | 0.18 |
| 2026/07/27 | 10.1402 | 0.0078 | 0.08 |
| 2026/07/24 | 10.1324 | 0.0166 | 0.16 |
| 2026/07/23 | 10.1158 | -0.0412 | -0.41 |
| 2026/07/22 | 10.1570 | -0.0024 | -0.02 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |