日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/25 | 12.9421 | 0.0806 | 0.63 |
2025/04/24 | 12.8615 | 0.1978 | 1.56 |
2025/04/23 | 12.6637 | 0.1272 | 1.01 |
2025/04/22 | 12.5365 | 0.1640 | 1.33 |
2025/04/21 | 12.3725 | -0.1661 | -1.32 |
2025/04/17 | 12.5386 | 0.0205 | 0.16 |
2025/04/16 | 12.5181 | -0.1264 | -1.00 |
2025/04/15 | 12.6445 | 0.0396 | 0.31 |
2025/04/14 | 12.6049 | 0.0745 | 0.59 |
2025/04/11 | 12.5304 | 0.0943 | 0.76 |
2025/04/10 | 12.4361 | -0.2875 | -2.26 |
2025/04/09 | 12.7236 | 0.6694 | 5.55 |
2025/04/08 | 12.0542 | -0.0979 | -0.81 |
2025/04/07 | 12.1521 | -0.8544 | -6.57 |
2025/04/02 | 13.0065 | 0.0570 | 0.44 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/01 | 12.9495 | 0.0347 | 0.27 |
2025/03/31 | 12.9148 | 0.0350 | 0.27 |
2025/03/28 | 12.8798 | -0.1163 | -0.89 |
2025/03/27 | 12.9961 | -0.0403 | -0.31 |
2025/03/26 | 13.0364 | -0.1212 | -0.92 |
2025/03/25 | 13.1576 | 0.0266 | 0.20 |
2025/03/24 | 13.1310 | 0.1440 | 1.11 |
2025/03/21 | 12.9870 | -0.0116 | -0.09 |
2025/03/20 | 12.9986 | 0.0067 | 0.05 |
2025/03/19 | 12.9919 | 0.1134 | 0.88 |
2025/03/18 | 12.8785 | -0.0942 | -0.73 |
2025/03/17 | 12.9727 | 0.0723 | 0.56 |
2025/03/14 | 12.9004 | 0.1702 | 1.34 |
2025/03/13 | 12.7302 | -0.1033 | -0.80 |
2025/03/12 | 12.8335 | 0.0483 | 0.38 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |