| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 12.2790 | -0.0389 | -0.32 |
| 2026/03/18 | 12.3179 | -0.1471 | -1.18 |
| 2026/03/17 | 12.4650 | 0.0136 | 0.11 |
| 2026/03/16 | 12.4514 | 0.0663 | 0.54 |
| 2026/03/13 | 12.3851 | 0.0235 | 0.19 |
| 2026/03/12 | 12.3616 | -0.0453 | -0.37 |
| 2026/03/11 | 12.4069 | -0.0317 | -0.25 |
| 2026/03/10 | 12.4386 | 0.0147 | 0.12 |
| 2026/03/09 | 12.4239 | -0.0525 | -0.42 |
| 2026/03/06 | 12.4764 | -0.0514 | -0.41 |
| 2026/03/05 | 12.5278 | -0.0991 | -0.78 |
| 2026/03/04 | 12.6269 | 0.0387 | 0.31 |
| 2026/03/03 | 12.5882 | -0.1475 | -1.16 |
| 2026/03/02 | 12.7357 | 0.1244 | 0.99 |
| 2026/02/26 | 12.6113 | 0.0656 | 0.52 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 12.5457 | 0.0030 | 0.02 |
| 2026/02/24 | 12.5427 | 0.0250 | 0.20 |
| 2026/02/23 | 12.5177 | 0.2108 | 1.71 |
| 2026/02/11 | 12.3069 | 0.1052 | 0.86 |
| 2026/02/10 | 12.2017 | 0.0528 | 0.43 |
| 2026/02/09 | 12.1489 | 0.1102 | 0.92 |
| 2026/02/06 | 12.0387 | 0.1247 | 1.05 |
| 2026/02/05 | 11.9140 | -0.0259 | -0.22 |
| 2026/02/04 | 11.9399 | 0.0597 | 0.50 |
| 2026/02/03 | 11.8802 | 0.1411 | 1.20 |
| 2026/02/02 | 11.7391 | -0.1235 | -1.04 |
| 2026/01/30 | 11.8626 | -0.1317 | -1.10 |
| 2026/01/29 | 11.9943 | 0.0527 | 0.44 |
| 2026/01/28 | 11.9416 | 0.0366 | 0.31 |
| 2026/01/27 | 11.9050 | 0.1235 | 1.05 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |