日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/21 | 10.6934 | -0.1360 | -1.26 |
2025/04/17 | 10.8294 | 0.1064 | 0.99 |
2025/04/16 | 10.7230 | 0.0069 | 0.06 |
2025/04/15 | 10.7161 | 0.0402 | 0.38 |
2025/04/14 | 10.6759 | 0.1560 | 1.48 |
2025/04/11 | 10.5199 | 0.1153 | 1.11 |
2025/04/10 | 10.4046 | -0.0884 | -0.84 |
2025/04/09 | 10.4930 | 0.3033 | 2.98 |
2025/04/08 | 10.1897 | -0.0451 | -0.44 |
2025/04/07 | 10.2348 | -0.8291 | -7.49 |
2025/04/02 | 11.0639 | 0.0731 | 0.67 |
2025/04/01 | 10.9908 | 0.0514 | 0.47 |
2025/03/31 | 10.9394 | 0.0502 | 0.46 |
2025/03/28 | 10.8892 | -0.0006 | -0.01 |
2025/03/27 | 10.8898 | -0.0344 | -0.31 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/26 | 10.9242 | 0.0228 | 0.21 |
2025/03/25 | 10.9014 | -0.0648 | -0.59 |
2025/03/24 | 10.9662 | 0.0915 | 0.84 |
2025/03/21 | 10.8747 | -0.0776 | -0.71 |
2025/03/20 | 10.9523 | 0.0358 | 0.33 |
2025/03/19 | 10.9165 | 0.0370 | 0.34 |
2025/03/18 | 10.8795 | -0.0333 | -0.31 |
2025/03/17 | 10.9128 | 0.0953 | 0.88 |
2025/03/14 | 10.8175 | 0.1467 | 1.37 |
2025/03/13 | 10.6708 | -0.0724 | -0.67 |
2025/03/12 | 10.7432 | 0.0223 | 0.21 |
2025/03/11 | 10.7209 | -0.0412 | -0.38 |
2025/03/10 | 10.7621 | -0.0065 | -0.06 |
2025/03/07 | 10.7686 | 0.0456 | 0.43 |
2025/03/06 | 10.7230 | -0.1334 | -1.23 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |