| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/04 | 38.7029 | 1.4234 | 3.82 |
| 2026/08/03 | 37.2795 | 0.8029 | 2.20 |
| 2026/07/31 | 36.4766 | 1.5747 | 4.51 |
| 2026/07/30 | 34.9019 | -0.9974 | -2.78 |
| 2026/07/29 | 35.8993 | -0.8253 | -2.25 |
| 2026/07/28 | 36.7246 | -2.1355 | -5.50 |
| 2026/07/27 | 38.8601 | 0.3496 | 0.91 |
| 2026/07/24 | 38.5105 | -0.7310 | -1.86 |
| 2026/07/23 | 39.2415 | 0.8664 | 2.26 |
| 2026/07/22 | 38.3751 | -0.1542 | -0.40 |
| 2026/07/21 | 38.5293 | 1.8357 | 5.00 |
| 2026/07/20 | 36.6936 | -1.4420 | -3.78 |
| 2026/07/17 | 38.1356 | -1.9055 | -4.76 |
| 2026/07/16 | 40.0411 | -0.9798 | -2.39 |
| 2026/07/15 | 41.0209 | 0.4429 | 1.09 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 40.5780 | -0.1428 | -0.35 |
| 2026/07/13 | 40.7208 | -0.9086 | -2.18 |
| 2026/07/09 | 41.6294 | 0.3361 | 0.81 |
| 2026/07/08 | 41.2933 | -1.0932 | -2.58 |
| 2026/07/07 | 42.3865 | -1.4574 | -3.32 |
| 2026/07/06 | 43.8439 | -0.9807 | -2.19 |
| 2026/07/03 | 44.8246 | 0.2716 | 0.61 |
| 2026/07/02 | 44.5530 | -1.3723 | -2.99 |
| 2026/07/01 | 45.9253 | 0.0496 | 0.11 |
| 2026/06/30 | 45.8757 | 1.1626 | 2.60 |
| 2026/06/29 | 44.7131 | 0.5053 | 1.14 |
| 2026/06/26 | 44.2078 | -1.2250 | -2.70 |
| 2026/06/25 | 45.4328 | 0.5510 | 1.23 |
| 2026/06/24 | 44.8818 | 0.1777 | 0.40 |
| 2026/06/23 | 44.7041 | -1.8974 | -4.07 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |