日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/27 | 23.4968 | 0.1025 | 0.44 |
2025/06/26 | 23.3943 | 0.0648 | 0.28 |
2025/06/25 | 23.3295 | 0.0198 | 0.08 |
2025/06/24 | 23.3097 | 0.3228 | 1.40 |
2025/06/23 | 22.9869 | 0.0416 | 0.18 |
2025/06/20 | 22.9453 | 0.0310 | 0.14 |
2025/06/19 | 22.9143 | 0.0229 | 0.10 |
2025/06/18 | 22.8914 | -0.0559 | -0.24 |
2025/06/17 | 22.9473 | -0.2275 | -0.98 |
2025/06/16 | 23.1748 | 0.4935 | 2.18 |
2025/06/13 | 22.6813 | 0.0129 | 0.06 |
2025/06/12 | 22.6684 | 0.1834 | 0.82 |
2025/06/11 | 22.4850 | 0.1378 | 0.62 |
2025/06/10 | 22.3472 | 0.2164 | 0.98 |
2025/06/09 | 22.1308 | 0.1451 | 0.66 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/06 | 21.9857 | -0.1469 | -0.66 |
2025/06/05 | 22.1326 | 0.0723 | 0.33 |
2025/06/04 | 22.0603 | 0.4001 | 1.85 |
2025/06/03 | 21.6602 | 0.1842 | 0.86 |
2025/06/02 | 21.4760 | -0.0842 | -0.39 |
2025/05/29 | 21.5602 | 0.1778 | 0.83 |
2025/05/28 | 21.3824 | -0.1857 | -0.86 |
2025/05/27 | 21.5681 | 0.1304 | 0.61 |
2025/05/26 | 21.4377 | 0.0110 | 0.05 |
2025/05/23 | 21.4267 | 0.1549 | 0.73 |
2025/05/22 | 21.2718 | -0.0132 | -0.06 |
2025/05/21 | 21.2850 | 0.3566 | 1.70 |
2025/05/20 | 20.9284 | 0.1227 | 0.59 |
2025/05/19 | 20.8057 | 0.0067 | 0.03 |
2025/05/16 | 20.7990 | 0.0963 | 0.47 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |