| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 14.9989 | 0.0342 | 0.23 |
| 2025/12/10 | 14.9647 | 0.0459 | 0.31 |
| 2025/12/09 | 14.9188 | 0.0055 | 0.04 |
| 2025/12/08 | 14.9133 | -0.0216 | -0.14 |
| 2025/12/05 | 14.9349 | -0.0131 | -0.09 |
| 2025/12/04 | 14.9480 | 0.0014 | 0.01 |
| 2025/12/03 | 14.9466 | -0.0063 | -0.04 |
| 2025/12/02 | 14.9529 | 0.0450 | 0.30 |
| 2025/12/01 | 14.9079 | -0.0573 | -0.38 |
| 2025/11/28 | 14.9652 | 0.0685 | 0.46 |
| 2025/11/26 | 14.8967 | 0.0445 | 0.30 |
| 2025/11/25 | 14.8522 | 0.0997 | 0.68 |
| 2025/11/24 | 14.7525 | 0.1963 | 1.35 |
| 2025/11/21 | 14.5562 | 0.0747 | 0.52 |
| 2025/11/20 | 14.4815 | -0.1321 | -0.90 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 14.6136 | 0.0240 | 0.16 |
| 2025/11/18 | 14.5896 | -0.0641 | -0.44 |
| 2025/11/17 | 14.6537 | -0.0817 | -0.55 |
| 2025/11/14 | 14.7354 | 0.0144 | 0.10 |
| 2025/11/13 | 14.7210 | -0.1674 | -1.12 |
| 2025/11/12 | 14.8884 | -0.0091 | -0.06 |
| 2025/11/11 | 14.8975 | 0.0196 | 0.13 |
| 2025/11/10 | 14.8779 | 0.1599 | 1.09 |
| 2025/11/07 | 14.7180 | 0.0359 | 0.24 |
| 2025/11/06 | 14.6821 | -0.1182 | -0.80 |
| 2025/11/05 | 14.8003 | 0.0352 | 0.24 |
| 2025/11/04 | 14.7651 | -0.1268 | -0.85 |
| 2025/11/03 | 14.8919 | 0.0364 | 0.25 |
| 2025/10/31 | 14.8555 | 0.0363 | 0.24 |
| 2025/10/30 | 14.8192 | -0.0385 | -0.26 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |