日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 13.3842 | 0.0424 | 0.32 |
2024/10/09 | 13.3418 | 0.0196 | 0.15 |
2024/10/08 | 13.3222 | 0.1068 | 0.81 |
2024/10/07 | 13.2154 | -0.0462 | -0.35 |
2024/10/04 | 13.2616 | 0.0791 | 0.60 |
2024/10/01 | 13.1825 | -0.0418 | -0.32 |
2024/09/30 | 13.2243 | 0.0187 | 0.14 |
2024/09/27 | 13.2056 | -0.0463 | -0.35 |
2024/09/26 | 13.2519 | 0.0224 | 0.17 |
2024/09/25 | 13.2295 | -0.0507 | -0.38 |
2024/09/24 | 13.2802 | 0.0203 | 0.15 |
2024/09/23 | 13.2599 | 0.0166 | 0.13 |
2024/09/20 | 13.2433 | -0.0108 | -0.08 |
2024/09/19 | 13.2541 | 0.1623 | 1.24 |
2024/09/18 | 13.0918 | 0.0001 | 0.00 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/16 | 13.0917 | -0.0096 | -0.07 |
2024/09/13 | 13.1013 | 0.0303 | 0.23 |
2024/09/12 | 13.0710 | 0.0762 | 0.59 |
2024/09/11 | 12.9948 | 0.1119 | 0.87 |
2024/09/10 | 12.8829 | 0.0538 | 0.42 |
2024/09/09 | 12.8291 | 0.1216 | 0.96 |
2024/09/06 | 12.7075 | -0.1719 | -1.33 |
2024/09/05 | 12.8794 | -0.0037 | -0.03 |
2024/09/04 | 12.8831 | 0.0178 | 0.14 |
2024/09/03 | 12.8653 | -0.1935 | -1.48 |
2024/08/30 | 13.0588 | 0.0841 | 0.65 |
2024/08/29 | 12.9747 | -0.0187 | -0.14 |
2024/08/28 | 12.9934 | -0.0576 | -0.44 |
2024/08/27 | 13.0510 | 0.0262 | 0.20 |
2024/08/26 | 13.0248 | -0.0862 | -0.66 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |