日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 14.2874 | 0.0357 | 0.25 |
2024/10/09 | 14.2517 | 0.0409 | 0.29 |
2024/10/08 | 14.2108 | 0.0948 | 0.67 |
2024/10/07 | 14.1160 | -0.0919 | -0.65 |
2024/10/04 | 14.2079 | 0.0514 | 0.36 |
2024/10/01 | 14.1565 | -0.0894 | -0.63 |
2024/09/30 | 14.2459 | 0.0335 | 0.24 |
2024/09/27 | 14.2124 | -0.0125 | -0.09 |
2024/09/26 | 14.2249 | 0.0263 | 0.19 |
2024/09/25 | 14.1986 | -0.0213 | -0.15 |
2024/09/24 | 14.2199 | 0.0402 | 0.28 |
2024/09/23 | 14.1797 | 0.0007 | 0.00 |
2024/09/20 | 14.1790 | -0.0132 | -0.09 |
2024/09/19 | 14.1922 | 0.1753 | 1.25 |
2024/09/18 | 14.0169 | -0.0039 | -0.03 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/16 | 14.0208 | 0.0071 | 0.05 |
2024/09/13 | 14.0137 | 0.0664 | 0.48 |
2024/09/12 | 13.9473 | 0.0774 | 0.56 |
2024/09/11 | 13.8699 | 0.1362 | 0.99 |
2024/09/10 | 13.7337 | 0.0386 | 0.28 |
2024/09/09 | 13.6951 | 0.0928 | 0.68 |
2024/09/06 | 13.6023 | -0.1494 | -1.09 |
2024/09/05 | 13.7517 | 0.0265 | 0.19 |
2024/09/04 | 13.7252 | -0.0096 | -0.07 |
2024/09/03 | 13.7348 | -0.2353 | -1.68 |
2024/08/30 | 13.9701 | 0.0819 | 0.59 |
2024/08/29 | 13.8882 | -0.0067 | -0.05 |
2024/08/28 | 13.8949 | -0.0643 | -0.46 |
2024/08/27 | 13.9592 | 0.0034 | 0.02 |
2024/08/26 | 13.9558 | -0.0527 | -0.38 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |