| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 16.6579 | -0.1806 | -1.07 |
| 2026/09/22 | 16.8385 | 0.0343 | 0.20 |
| 2026/09/21 | 16.8042 | 0.2055 | 1.24 |
| 2026/09/18 | 16.5987 | 0.0056 | 0.03 |
| 2026/09/17 | 16.5931 | 0.1656 | 1.01 |
| 2026/09/16 | 16.4275 | -0.0237 | -0.14 |
| 2026/09/15 | 16.4512 | -0.0606 | -0.37 |
| 2026/09/14 | 16.5118 | -0.0809 | -0.49 |
| 2026/09/11 | 16.5927 | 0.0549 | 0.33 |
| 2026/09/10 | 16.5378 | -0.1375 | -0.82 |
| 2026/09/09 | 16.6753 | -0.0641 | -0.38 |
| 2026/09/08 | 16.7394 | -0.0411 | -0.24 |
| 2026/09/04 | 16.7805 | -0.0162 | -0.10 |
| 2026/09/03 | 16.7967 | 0.1306 | 0.78 |
| 2026/09/02 | 16.6661 | 0.0283 | 0.17 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 16.6378 | -0.1084 | -0.65 |
| 2026/08/31 | 16.7462 | -0.0676 | -0.40 |
| 2026/08/28 | 16.8138 | -0.0517 | -0.31 |
| 2026/08/27 | 16.8655 | 0.0791 | 0.47 |
| 2026/08/26 | 16.7864 | 0.0101 | 0.06 |
| 2026/08/25 | 16.7763 | 0.0895 | 0.54 |
| 2026/08/24 | 16.6868 | -0.0528 | -0.32 |
| 2026/08/21 | 16.7396 | 0.0556 | 0.33 |
| 2026/08/20 | 16.6840 | -0.0946 | -0.56 |
| 2026/08/19 | 16.7786 | 0.0174 | 0.10 |
| 2026/08/18 | 16.7612 | -0.1290 | -0.76 |
| 2026/08/17 | 16.8902 | -0.0499 | -0.29 |
| 2026/08/14 | 16.9401 | -0.0254 | -0.15 |
| 2026/08/13 | 16.9655 | 0.1207 | 0.72 |
| 2026/08/12 | 16.8448 | 0.0294 | 0.17 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |