日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/07/03 | 15.4665 | 0.0828 | 0.54 |
2025/07/02 | 15.3837 | 0.0532 | 0.35 |
2025/07/01 | 15.3305 | -0.0457 | -0.30 |
2025/06/30 | 15.3762 | 0.0632 | 0.41 |
2025/06/27 | 15.3130 | 0.0297 | 0.19 |
2025/06/26 | 15.2833 | 0.0880 | 0.58 |
2025/06/25 | 15.1953 | 0.0173 | 0.11 |
2025/06/24 | 15.1780 | 0.1232 | 0.82 |
2025/06/23 | 15.0548 | 0.0849 | 0.57 |
2025/06/20 | 14.9699 | -0.0775 | -0.52 |
2025/06/18 | 15.0474 | -0.0041 | -0.03 |
2025/06/17 | 15.0515 | -0.0573 | -0.38 |
2025/06/16 | 15.1088 | 0.0847 | 0.56 |
2025/06/13 | 15.0241 | -0.0958 | -0.63 |
2025/06/12 | 15.1199 | 0.0187 | 0.12 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/11 | 15.1012 | 0.0245 | 0.16 |
2025/06/10 | 15.0767 | 0.0363 | 0.24 |
2025/06/09 | 15.0404 | -0.0181 | -0.12 |
2025/06/06 | 15.0585 | 0.0827 | 0.55 |
2025/06/05 | 14.9758 | -0.0350 | -0.23 |
2025/06/04 | 15.0108 | 0.0107 | 0.07 |
2025/06/03 | 15.0001 | 0.0184 | 0.12 |
2025/06/02 | 14.9817 | 0.0720 | 0.48 |
2025/05/29 | 14.9097 | 0.0261 | 0.18 |
2025/05/28 | 14.8836 | -0.0308 | -0.21 |
2025/05/27 | 14.9144 | 0.2023 | 1.38 |
2025/05/23 | 14.7121 | -0.0699 | -0.47 |
2025/05/22 | 14.7820 | 0.0020 | 0.01 |
2025/05/21 | 14.7800 | -0.1519 | -1.02 |
2025/05/20 | 14.9319 | -0.0305 | -0.20 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |