| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 59.95 | -0.86 | -1.41 |
| 2025/11/04 | 60.81 | -0.76 | -1.23 |
| 2025/11/03 | 61.57 | 0.53 | 0.87 |
| 2025/10/31 | 61.04 | 0.54 | 0.89 |
| 2025/10/30 | 60.50 | -0.23 | -0.38 |
| 2025/10/29 | 60.73 | 0.24 | 0.40 |
| 2025/10/28 | 60.49 | 0.92 | 1.54 |
| 2025/10/27 | 59.57 | 1.01 | 1.72 |
| 2025/10/23 | 58.56 | -0.49 | -0.83 |
| 2025/10/22 | 59.05 | -0.34 | -0.57 |
| 2025/10/21 | 59.39 | 0.43 | 0.73 |
| 2025/10/20 | 58.96 | 0.76 | 1.31 |
| 2025/10/17 | 58.20 | -0.91 | -1.54 |
| 2025/10/16 | 59.11 | 0.27 | 0.46 |
| 2025/10/15 | 58.84 | 1.43 | 2.49 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 57.41 | -0.58 | -1.00 |
| 2025/10/13 | 57.99 | -0.67 | -1.14 |
| 2025/10/09 | 58.66 | 0.67 | 1.16 |
| 2025/10/08 | 57.99 | 0.27 | 0.47 |
| 2025/10/07 | 57.72 | -0.34 | -0.59 |
| 2025/10/03 | 58.06 | 0.85 | 1.49 |
| 2025/10/02 | 57.21 | 0.62 | 1.10 |
| 2025/10/01 | 56.59 | 0.33 | 0.59 |
| 2025/09/30 | 56.26 | 1.77 | 3.25 |
| 2025/09/26 | 54.49 | -1.16 | -2.08 |
| 2025/09/25 | 55.65 | -1.06 | -1.87 |
| 2025/09/24 | 56.71 | -0.39 | -0.68 |
| 2025/09/23 | 57.10 | 0.25 | 0.44 |
| 2025/09/22 | 56.85 | 0.16 | 0.28 |
| 2025/09/19 | 56.69 | -1.03 | -1.78 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |