日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/22 | 7.5100 | 0.1200 | 1.62 |
2025/01/21 | 7.3900 | 0.1400 | 1.93 |
2025/01/17 | 7.2500 | 0.0500 | 0.69 |
2025/01/16 | 7.2000 | 0.0300 | 0.42 |
2025/01/15 | 7.1700 | 0.1500 | 2.14 |
2025/01/14 | 7.0200 | 0.0000 | 0.00 |
2025/01/13 | 7.0200 | -0.0700 | -0.99 |
2025/01/10 | 7.0900 | -0.1000 | -1.39 |
2025/01/08 | 7.1900 | -0.0100 | -0.14 |
2025/01/07 | 7.2000 | -0.1500 | -2.04 |
2025/01/06 | 7.3500 | 0.0600 | 0.82 |
2025/01/03 | 7.2900 | 0.1300 | 1.82 |
2025/01/02 | 7.1600 | 0.0300 | 0.42 |
2024/12/31 | 7.1300 | -0.0700 | -0.97 |
2024/12/30 | 7.2000 | -0.0600 | -0.83 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/27 | 7.2600 | -0.1000 | -1.36 |
2024/12/26 | 7.3600 | -0.0200 | -0.27 |
2024/12/24 | 7.3800 | 0.0700 | 0.96 |
2024/12/23 | 7.3100 | 0.0200 | 0.27 |
2024/12/20 | 7.2900 | 0.1000 | 1.39 |
2024/12/19 | 7.1900 | -0.0200 | -0.28 |
2024/12/18 | 7.2100 | -0.2700 | -3.61 |
2024/12/17 | 7.4800 | -0.0200 | -0.27 |
2024/12/16 | 7.5000 | 0.0400 | 0.54 |
2024/12/13 | 7.4600 | -0.0300 | -0.40 |
2024/12/12 | 7.4900 | -0.0200 | -0.27 |
2024/12/11 | 7.5100 | 0.0800 | 1.08 |
2024/12/10 | 7.4300 | -0.0600 | -0.80 |
2024/12/09 | 7.4900 | -0.1400 | -1.83 |
2024/12/06 | 7.6300 | 0.0900 | 1.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |