| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 11.0134 | -0.0363 | -0.33 |
| 2025/10/28 | 11.0497 | 0.0005 | 0.00 |
| 2025/10/27 | 11.0492 | 0.1342 | 1.23 |
| 2025/10/23 | 10.9150 | 0.0327 | 0.30 |
| 2025/10/22 | 10.8823 | -0.0590 | -0.54 |
| 2025/10/21 | 10.9413 | -0.0057 | -0.05 |
| 2025/10/20 | 10.9470 | 0.0716 | 0.66 |
| 2025/10/17 | 10.8754 | 0.0077 | 0.07 |
| 2025/10/16 | 10.8677 | -0.0389 | -0.36 |
| 2025/10/15 | 10.9066 | 0.0375 | 0.35 |
| 2025/10/14 | 10.8691 | 0.0015 | 0.01 |
| 2025/10/13 | 10.8676 | -0.0404 | -0.37 |
| 2025/10/09 | 10.9080 | -0.0234 | -0.21 |
| 2025/10/08 | 10.9314 | 0.0374 | 0.34 |
| 2025/10/07 | 10.8940 | -0.0032 | -0.03 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 10.8972 | -0.0041 | -0.04 |
| 2025/10/02 | 10.9013 | 0.0132 | 0.12 |
| 2025/10/01 | 10.8881 | 0.0531 | 0.49 |
| 2025/09/30 | 10.8350 | 0.0541 | 0.50 |
| 2025/09/26 | 10.7809 | 0.0308 | 0.29 |
| 2025/09/25 | 10.7501 | -0.0662 | -0.61 |
| 2025/09/24 | 10.8163 | -0.0288 | -0.27 |
| 2025/09/23 | 10.8451 | -0.0474 | -0.44 |
| 2025/09/22 | 10.8925 | 0.0138 | 0.13 |
| 2025/09/19 | 10.8787 | 0.0247 | 0.23 |
| 2025/09/18 | 10.8540 | 0.0418 | 0.39 |
| 2025/09/17 | 10.8122 | -0.0100 | -0.09 |
| 2025/09/16 | 10.8222 | -0.0099 | -0.09 |
| 2025/09/15 | 10.8321 | 0.0653 | 0.61 |
| 2025/09/12 | 10.7668 | -0.0244 | -0.23 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |