日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/15 | 11.5255 | 0.0389 | 0.34 |
2025/05/14 | 11.4866 | 0.0195 | 0.17 |
2025/05/13 | 11.4671 | 0.0830 | 0.73 |
2025/05/12 | 11.3841 | 0.1226 | 1.09 |
2025/05/09 | 11.2615 | 0.0219 | 0.19 |
2025/05/08 | 11.2396 | 0.0266 | 0.24 |
2025/05/07 | 11.2130 | 0.0261 | 0.23 |
2025/05/06 | 11.1869 | -0.0160 | -0.14 |
2025/05/05 | 11.2029 | 0.0034 | 0.03 |
2025/05/02 | 11.1995 | 0.1734 | 1.57 |
2025/04/30 | 11.0261 | 0.0067 | 0.06 |
2025/04/29 | 11.0194 | 0.0450 | 0.41 |
2025/04/28 | 10.9744 | 0.0053 | 0.05 |
2025/04/25 | 10.9691 | 0.0376 | 0.34 |
2025/04/24 | 10.9315 | 0.1304 | 1.21 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/04/23 | 10.8011 | 0.0908 | 0.85 |
2025/04/22 | 10.7103 | 0.1278 | 1.21 |
2025/04/21 | 10.5825 | -0.1018 | -0.95 |
2025/04/17 | 10.6843 | 0.0299 | 0.28 |
2025/04/16 | 10.6544 | -0.0558 | -0.52 |
2025/04/15 | 10.7102 | 0.0442 | 0.41 |
2025/04/14 | 10.6660 | 0.1110 | 1.05 |
2025/04/11 | 10.5550 | 0.0774 | 0.74 |
2025/04/10 | 10.4776 | -0.0887 | -0.84 |
2025/04/09 | 10.5663 | 0.3059 | 2.98 |
2025/04/08 | 10.2604 | -0.0464 | -0.45 |
2025/04/07 | 10.3068 | -0.7076 | -6.42 |
2025/04/02 | 11.0144 | 0.0679 | 0.62 |
2025/04/01 | 10.9465 | 0.0522 | 0.48 |
2025/03/31 | 10.8943 | -0.0348 | -0.32 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |